Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 12 місяців 2022 року.
| № | Страхова компанія | Активи на 31.12.2022 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 4 818 633 |
| 2 | УНІКА | 3 934 769 |
| 3 | УСГ | 3 437 765 |
| 4 | ІНГО | 3 056 293 |
| 5 | ТАС СГ | 2 955 864 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 2 425 106 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 249 936 |
| 8 | КНЯЖА | 1 939 165 |
| 9 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 861 240 |
| 10 | ОРАНТА | 1 301 938 |
| 11 | ВУСО | 1 019 915 |
| 12 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 989 489 |
| 13 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 977 182 |
| 14 | ПРОВІДНА | 971 690 |
| 15 | ПЕРША | 897 095 |
| 16 | ГАРДІАН | 786 729 |
| 17 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 714 781 |
| 18 | ALLIANZ УКРАЇНА | 672 562 |
| 19 | UPSK | 634 941 |
| 20 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 622 778 |
| 21 | БУСІН | 611 636 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 568 122 |
| 23 | КРАЇНА | 320 776 |
| 24 | БРОКБІЗНЕС | 320 071 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 311 817 |
| 26 | ЕТАЛОН | 300 700 |
| 27 | UTICO | 296 370 |
| 28 | ОБЕРІГ | 290 866 |
| 29 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 276 364 |
| 30 | ОМЕГА | 270 444 |
| 31 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 244 892 |
| 32 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 209 239 |
| 33 | МЕГАПОЛІС СТ | 207 896 |
| 34 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 198 425 |
| 35 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 198 424 |
| 36 | САЛАМАНДРА | 158 547 |
| 37 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 106 655 |
| 38 | РЕСПЕКТ | 97 497 |
| 39 | ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС | 93 542 |
| 40 | УКРАЇНСЬКА АГРАРНА СК | 78 672 |
| 41 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 61 016 |
| 42 | ВЕЛТЛІНЕР | 59 577 |
| 43 | КВОРУМ | 51 231 |
| 44 | РІДНА | 48 841 |
| 45 | ІНТЕРЕКСПРЕС | 47 890 |
|   | 41 697 380 |
Підготовлено: Insurance Top
* НБУ тимчасово призупинив дію ліцензій "Альфа Страхування" та "Мотор-Гарант", а також виключив з держреєстру СК "Провідна" та "ПРОСТО-страхування"


