Рейтинг страхових компаній за валовими страховими преміями за 12 місяців 2022 року.
| № | Страхова компанія | Валові премії на 31.12.2022 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | УСГ | 3 167 510 |
| 2 | ARX | 2 763 900 |
| 3 | УНІКА | 2 547 433 |
| 4 | ТАС СГ | 2 432 614 |
| 5 | ІНГО | 1 779 726 |
| 6 | ВУСО | 1 769 461 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 667 017 |
| 8 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 403 371 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 1 279 538 |
| 10 | КНЯЖА | 1 228 701 |
| 11 | ОРАНТА | 1 183 525 |
| 12 | ГАРДІАН | 922 797 |
| 13 | ПРОВІДНА | 891 226 |
| 14 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 861 729 |
| 15 | ПЕРША | 549 617 |
| 16 | КРАЇНА | 493 806 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 469 125 |
| 18 | UPSK | 465 422 |
| 19 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 461 670 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 396 528 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 336 841 |
| 22 | БУСІН | 328 124 |
| 23 | ОБЕРІГ | 297 600 |
| 24 | UTICO | 270 516 |
| 25 | ЕТАЛОН | 264 635 |
| 26 | БРОКБІЗНЕС | 258 852 |
| 27 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 244 825 |
| 28 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 233 243 |
| 29 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 210 725 |
| 30 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 204 931 |
| 31 | САЛАМАНДРА | 191 991 |
| 32 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 158 825 |
| 33 | ОМЕГА | 125 888 |
| 34 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 121 424 |
| 35 | ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС | 112 911 |
| 36 | МЕГАПОЛІС СТ | 99 267 |
| 37 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 57 631 |
| 38 | ІНТЕРЕКСПРЕС | 48 383 |
| 39 | ВЕЛТЛІНЕР | 45 586 |
| 40 | КВОРУМ | 36 607 |
| 41 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 34 701 |
| 42 | ALLIANZ УКРАЇНА | 30 291 |
| 43 | РЕСПЕКТ | 22 452 |
| 44 | УКРАЇНСЬКА АГРАРНА СК | 17 160 |
| 45 | РІДНА | 15 180 |
|   | 30 503 304 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ тимчасово призупинив дію ліцензій "Альфа Страхування" та "Мотор-Гарант", а також виключив з держреєстру СК "Провідна" та "ПРОСТО-страхування"


