Рейтинг страховых компаний по страхованию авиаКАСКО за 9 месяцев 2021 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 076 |
| 2 | UPSK | 915 |
| 3 | ИНГО | 693 |
| 4 | БРОКБИЗНЕС | 589 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 434 |
| 6 | ИННОВАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 227 |
| 7 | АСКА | 29 |
| 8 | UNIVERSALNA | 28 |
| 3 991 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


