Рейтинг страховых компаний по страхованию туристов за 9 месяцев 2021 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 232 904 | 44 131 |
| 2 | ВУСО | 219 899 | 58 360 |
| 3 | ГАРДИАН | 168 029 | 3 805 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 151 094 | 18 152 |
| 5 | ПРОВИДНА | 103 512 | 2 042 |
| 6 | КНЯЖА | 91 303 | 4 442 |
| 7 | ТАС СГ | 80 541 | 17 193 |
| 8 | ИННОВАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 43 157 | 464 |
| 9 | ЭТАЛОН | 39 866 | 766 |
| 10 | ARX | 34 616 | 5 811 |
| 11 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 28 971 | 457 |
| 12 | КРОНА | 23 337 | 98 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 21 372 | 1 392 |
| 14 | ОРАНТА | 16 527 | 1 169 |
| 15 | УНИКА | 14 293 | 3 765 |
| 16 | ИНГО | 13 547 | 1 267 |
| 17 | УСГ | 12 488 | 670 |
| 18 | UNIVERSALNA | 10 766 | 668 |
| 19 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 9 603 | 497 |
| 20 | НИКО СТРАХОВАНИЕ | 8 485 | 1 576 |
| 21 | UPSK | 6 630 | 691 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 4 750 | 451 |
| 23 | АСКА | 4 450 | 1 357 |
| 24 | ВАН КЛИК | 3 326 | 242 |
| 25 | МОТОР-ГАРАНТ | 3 097 | 42 |
| 1 346 564 | 169 506 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


