Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 9 месяцев 2021 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 725 405 | 379 356 |
| 2 | ПРОВИДНА | 677 403 | 336 201 |
| 3 | ИНГО | 430 255 | 228 047 |
| 4 | ARX | 379 022 | 140 250 |
| 5 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 340 933 | 194 007 |
| 6 | УСГ | 203 258 | 122 786 |
| 7 | ТАС СГ | 187 855 | 109 597 |
| 8 | NGS | 179 914 | 79 353 |
| 9 | КРАИНА | 158 133 | 122 805 |
| 10 | PZU УКРАИНА | 131 199 | 70 896 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 120 933 | 33 070 |
| 12 | КНЯЖА | 96 815 | 42 402 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 93 305 | 37 424 |
| 14 | UPSK | 86 077 | 31 515 |
| 15 | КРОНА | 76 720 | 31 402 |
| 16 | UNIVERSALNA | 72 951 | 44 177 |
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 72 943 | 42 793 |
| 18 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 64 436 | 22 150 |
| 19 | ВУСО | 61 375 | 32 955 |
| 20 | МОТОР-ГАРАНТ | 58 187 | 15 615 |
| 21 | РАРИТЕТ | 49 830 | 14 078 |
| 22 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 46 524 | 23 284 |
| 23 | АСКА | 41 643 | 45 864 |
| 24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 34 330 | 13 892 |
| 25 | ОБЕРИГ | 33 037 | 6 121 |
| 4 422 482 | 2 220 037 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


