Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 1 квартал 2021 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 261 220 | 115 572 | 44,2 |
| 2 | УНИКА | 233 908 | 136 851 | 58,5 |
| 3 | ИНГО | 185 664 | 77 639 | 41,8 |
| 4 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 127 941 | 66 000 | 51,6 |
| 5 | ARX | 118 792 | 43 027 | 36,2 |
| 6 | ТАС СГ | 98 558 | 40 782 | 41,4 |
| 7 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 55 645 | 12 517 | 22,5 |
| 8 | NGS | 55 495 | 26 263 | 47,3 |
| 9 | КРАИНА | 54 081 | 43 218 | 79,9 |
| 10 | УСГ | 49 234 | 37 240 | 75,6 |
| 11 | PZU УКРАИНА | 47 201 | 24 934 | 52,8 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 45 490 | 9 766 | 21,5 |
| 13 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 39 547 | 14 717 | 37,2 |
| 14 | КНЯЖА | 37 142 | 16 247 | 43,7 |
| 15 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 34 008 | 3 566 | 10,5 |
| 16 | АСКА | 33 902 | 20 837 | 61,5 |
| 17 | КРОНА | 28 211 | 9 208 | 32,6 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 26 542 | 15 269 | 57,5 |
| 19 | UPSK | 23 064 | 10 501 | 45,5 |
| 20 | ТЕКОМ | 19 943 | 2 377 | 11,9 |
| 21 | ВУСО | 19 663 | 11 273 | 57,3 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 18 451 | 4 361 | 23,6 |
| 23 | РАРИТЕТ | 16 632 | 5 058 | 30,4 |
| 24 | МОТОР-ГАРАНТ | 15 349 | 5 331 | 34,7 |
| 25 | ОБЕРИГ | 13 673 | 1 005 | 7,4 |
| 1 659 354 | 753 558 | 45,4 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


