Рейтинг страховых компаний по чистым премиям за 2021 год. (валовые премии за минусом исходящего перестрахования)
№ | Страховик | Чисті платежі на 31.12.2021 р., тис.грн.
|
1 | ARX | 3 241 509 |
2 | УНІКА | 2 627 324 |
3 | ТАС СГ | 2 313 630 |
4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 984 774 |
5 | УСГ | 1 615 637 |
6 | ІНГО | 1 531 732 |
7 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 1 492 619 |
8 | ВУСО | 1 476 517 |
9 | ПРОВІДНА | 1 155 571 |
10 | ОРАНТА | 1 123 862 |
11 | PZU УКРАЇНА | 1 095 375 |
12 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 049 716 |
13 | КНЯЖА | 781 067 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 709 160 |
15 | КРАЇНА | 625 972 |
16 | ГАРДІАН | 610 433 |
17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 452 600 |
18 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 444 056 |
19 | ПЕРША | 426 563 |
20 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 364 910 |
21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 323 141 |
22 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 317 448 |
23 | ОБЕРІГ | 280 546 |
24 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 276 075 |
25 | ЕТАЛОН | 254 593 |
26 | БРОКБІЗНЕС | 249 160 |
27 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 215 579 |
28 | ТЕКОМ | 207 291 |
29 | NGS | 203 029 |
30 | МОТОР-ГАРАНТ | 185 570 |
31 | САЛАМАНДРА | 142 958 |
32 | МЕГА-ГАРАНТ | 138 264 |
33 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 137 482 |
34 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 135 447 |
35 | ALLIANZ УКРАЇНА | 121 395 |
36 | ОМЕГА | 117 528 |
37 | ІНТЕР-ПОЛІС | 116 815 |
38 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 107 045 |
39 | КРОНА | 104 289 |
40 | БУСІН | 80 616 |
41 | ІНТЕР ЕКСПРЕС | 78 348 |
42 | ІНТЕР-ПЛЮС | 66 490 |
43 | РІДНА | 60 765 |
44 | ВАН КЛІК | 58 871 |
45 | КВОРУМ | 55 276 |
46 | РАРИТЕТ | 50 216 |
47 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 47 729 |
48 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 39 736 |
49 | ВЕЛТЛІНЕР | 34 633 |
50 | РЕСПЕКТ | 27 647 |
. | ВСЬОГО | 29 357 012 |
|
| . |   |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"