Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 2021 год.
| № | Назва компанії | Страхові резерви на 31.12.2021 р., тис. грн |
|---|---|---|
| 1 | УСГ | 2 144 330 |
| 2 | ARX | 1 991 693 |
| 3 | ТАС СГ | 1 786 683 |
| 4 | УНІКА | 1 637 630 |
| 5 | PZU УКРАЇНА | 1 589 463 |
| 6 | ІНГО | 1 306 483 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 279 285 |
| 8 | КНЯЖА | 779 940 |
| 9 | УНІВЕРСАЛЬНА | 741 549 |
| 10 | ОРАНТА | 675 380 |
| 11 | ПЕРША | 571 739 |
| 12 | ПРОВІДНА | 489 150 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 440 465 |
| 14 | ALLIANZ УКРАЇНА | 410 033 |
| 15 | ВУСО | 381 412 |
| 16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 376 959 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 308 112 |
| 18 | БУСІН | 281 462 |
| 19 | ГАРДІАН | 268 796 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 242 843 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 190 911 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 186 515 |
| 23 | ОБЕРІГ | 173 883 |
| 24 | КРАЇНА | 160 965 |
| 25 | ЕТАЛОН | 148 829 |
| 26 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 136 027 |
| 27 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 134 692 |
| 28 | БРОКБІЗНЕС | 128 275 |
| 29 | МОТОР-ГАРАНТ | 118 956 |
| 30 | МЕГА-ГАРАНТ | 113 342 |
| 31 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 98 390 |
| 32 | ТЕКОМ | 95 564 |
| 33 | ОМЕГА | 80 633 |
| 34 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 76 800 |
| 35 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 61 205 |
| 36 | ІНТЕР-ПОЛІС | 47 669 |
| 37 | САЛАМАНДРА | 33 769 |
| 38 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 32 429 |
| 39 | РІДНА | 30 734 |
| 40 | ІНТЕР-ПЛЮС | 22 998 |
| 41 | NGS | 21 057 |
| 42 | ВЕЛТЛІНЕР | 18 451 |
| 43 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 17 917 |
| 44 | ВАН КЛІК | 16 518 |
| 45 | КРОНА | 15 644 |
| 46 | РЕСПЕКТ | 15 410 |
| 47 | ІНТЕР ЕКСПРЕС | 12 151 |
| 48 | КВОРУМ | 7 935 |
| 49 | РАРИТЕТ | 7 768 |
| 50 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 2 155 |
| 19 911 000 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


