Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 2021 год.
| № | Назва компанії | Активи на 31.12.2021 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 3 698 433 |
| 2 | УНІКА | 3 038 619 |
| 3 | УСГ | 2 944 328 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 2 834 943 |
| 5 | ТАС СГ | 2 608 875 |
| 6 | ІНГО | 2 518 108 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 953 945 |
| 8 | КНЯЖА | 1 485 092 |
| 9 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 324 268 |
| 10 | ОРАНТА | 1 054 870 |
| 11 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 947 376 |
| 12 | ВУСО | 940 544 |
| 13 | ПРОВІДНА | 886 335 |
| 14 | ПЕРША | 785 843 |
| 15 | БУСІН | 645 562 |
| 16 | ALLIANZ УКРАЇНА | 621 385 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 574 361 |
| 18 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 562 643 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 538 513 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 498 494 |
| 21 | ГАРДІАН | 469 030 |
| 22 | ОМЕГА | 439 819 |
| 23 | МОТОР-ГАРАНТ | 372 426 |
| 24 | ТЕКОМ | 347 061 |
| 25 | КРАЇНА | 336 905 |
| 26 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 316 779 |
| 27 | МЕГА-ГАРАНТ | 297 763 |
| 28 | ЕТАЛОН | 282 974 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 273 036 |
| 30 | ОБЕРІГ | 253 221 |
| 31 | БРОКБІЗНЕС | 252 602 |
| 32 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 219 502 |
| 33 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 193 563 |
| 34 | САЛАМАНДРА | 162 926 |
| 35 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 156 314 |
| 36 | NGS | 132 479 |
| 37 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 120 600 |
| 38 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 109 736 |
| 39 | ВАН КЛІК | 101 888 |
| 40 | РЕСПЕКТ | 91 466 |
| 41 | ІНТЕР-ПЛЮС | 89 444 |
| 42 | ІНТЕР-ПОЛІС | 89 147 |
| 43 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 86 266 |
| 44 | РАРИТЕТ | 83 566 |
| 45 | КРОНА | 83 010 |
| 46 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 71 853 |
| 47 | РІДНА | 68 558 |
| 48 | КВОРУМ | 67 284 |
| 49 | ВЕЛТЛІНЕР | 57 780 |
| 50 | ІНТЕР ЕКСПРЕС | 52 856 |
| 36 142 391 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


