Рейтинг страховых компаний по страхованию финансовых рисков за 9 месяцев 2020 года
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АСКА | 189 026,0 | 0,0 |
| 2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 64 617,2 | 59,1 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 61 041,0 | 10 991,0 |
| 4 | УНИКА | 55 017,2 | 26 004,5 |
| 5 | ИНГО | 32 614,0 | 0,0 |
| 6 | ТАС СГ | 28 572,5 | 307,4 |
| 7 | ВУСО | 26 830,0 | 9 801,0 |
| 8 | МЕГАПОЛИС СО | 19 863,4 | 0,0 |
| 9 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 15 274,0 | 6 452,0 |
| 10 | ARX | 14 727,0 | 130,3 |
| 11 | PZU УКРАИНА | 14 348,1 | 2 204,4 |
| 12 | ALLIANZ УКРАИНА | 10 176,5 | 0,0 |
| 13 | Ю.Ес.Ай. | 6 830,6 | 434,9 |
| 14 | МЕГА-ПОЛИС | 4 201,4 | 0,0 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 3 534,0 | 0,0 |
| 16 | ЭТАЛОН | 3 526,0 | 15,0 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 3 423,2 | 7 929,5 |
| 18 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 2 714,3 | 0,0 |
| 19 | ТЕКОМ | 2 136,1 | 0,0 |
| 20 | САЛАМАНДРА | 903,5 | 0,0 |
| 21 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 615,8 | 0,0 |
| 22 | РЕСПЕКТ | 522,2 | 0,0 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС | 285,9 | 0,0 |
| 24 | ГАРДИАН | 196,2 | 1,0 |
| 25 | КНЯЖА | 178,2 | 0,0 |
| 561 174,3 | 64 330,1 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


