Рейтинг страховых компаний по страхованию грузов и багажа за 9 месяцев 2020 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ УКРАИНА | 45 035,1 | 13 095,3 |
| 2 | УНИКА | 44 747,6 | 2 232,5 |
| 3 | ТЕКОМ | 35 721,5 | 0,0 |
| 4 | УСГ | 34 437,7 | 11 238,2 |
| 5 | КВОРУМ | 33 104,9 | 5 019,2 |
| 6 | UTICO | 33 097,3 | 359,9 |
| 7 | ИНГО | 31 828,0 | 7 984,0 |
| 8 | РЕСПЕКТ | 30 629,3 | 1 247,2 |
| 9 | МЕГАПОЛИС СО | 24 400,2 | 374,8 |
| 10 | ARX | 22 457,9 | 4 248,8 |
| 11 | PZU УКРАИНА | 15 919,0 | 2 074,9 |
| 12 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 10 474,2 | 911,8 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 8 329,0 | 792,0 |
| 14 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 6 073,0 | 463,0 |
| 15 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 5 972,0 | 8,0 |
| 16 | ОБЕРИГ | 5 722,3 | 0,0 |
| 17 | САЛАМАНДРА | 5 398,6 | 0,0 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4 415,3 | 0,0 |
| 19 | ВУСО | 3 905,0 | 9,4 |
| 20 | ТАС СГ | 3 870,1 | 342,4 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 3 126,5 | 2 000,0 |
| 22 | КНЯЖА | 3 066,0 | 0,0 |
| 23 | МОТОР-ГАРАНТ | 2 179,2 | 0,0 |
| 24 | КРАИНА | 1 911,5 | 89,5 |
| 25 | UPSK | 1 842,6 | 0,0 |
| 417 663,8 | 52 490,9 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


