Рейтинг страховых компаний по инвестициям в ОВГЗ за 1 полугодие 2020 года (облигации внутреннего госзайма)
| № | Название компании | ОВГЗ |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 831 256 |
| 2 | ARX | 735 292 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 327 957 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 269 676 |
| 5 | ИНГО | 268 056 |
| 6 | ПРОВИДНА | 182 211 |
| 7 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 134 684 |
| 8 | Ю.Ес.Ай. | 130 177 |
| 9 | ОРАНТА | 130 127 |
| 10 | КНЯЖА | 90 338 |
| 11 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 81 792 |
| 12 | ЭТАЛОН | 43 398 |
| 13 | ТАС СГ | 31 500 |
| 14 | КРЕДО | 28 254 |
| 15 | МОТОР-ГАРАНТ | 26 105 |
| 16 | ТЕКОМ | 21 092 |
| 17 | САЛАМАНДРА | 20 869 |
| 18 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 13 604 |
| 19 | МЕГАПОЛИС СО | 12 190 |
| 20 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 11 196 |
| 21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 10 614 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 325 |
| 23 | ВАН КЛИК | 9 159 |
| 24 | КРАИНА | 9 006 |
| 25 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 8 855 |
| 3 437 733 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


