Рейтинг страховых компаний по ОСАГО за 2020 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 716 401 | 328 964 |
| 2 | ОРАНТА | 608 138 | 246 472 |
| 3 | UPSK | 406 829 | 205 217 |
| 4 | КНЯЖА | 321 131 | 142 845 |
| 5 | Ю.Ес.Ай. | 266 553 | 158 678 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 255 202 | 116 252 |
| 7 | ARX | 218 766 | 101 429 |
| 8 | ВУСО | 201 399 | 103 196 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 195 313 | 102 775 |
| 10 | ГАРДИАН | 180 919 | 53 816 |
| 11 | КРЕДО | 180 901 | 70 107 |
| 12 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 174 525 | 113 718 |
| 13 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 169 006 | 58 832 |
| 14 | ИНГО | 162 137 | 103 031 |
| 15 | УСГ | 160 541 | 72 252 |
| 16 | УНИКА | 146 749 | 89 952 |
| 17 | ОБЕРИГ | 131 751 | 21 748 |
| 18 | КРАИНА | 120 768 | 52 346 |
| 19 | ЭТАЛОН | 113 137 | 45 999 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 111 560 | 48 503 |
| 21 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 110 556 | 36 962 |
| 22 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 107 151 | 72 508 |
| 23 | ПРОВИДНА | 82 570 | 53 009 |
| 24 | МЕГА-ГАРАНТ | 78 297 | 30 059 |
| 25 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 76 972 | 33 047 |
| 5 297 270 | 2 461 716 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"



