Рейтинг страховых компаний по инвестициям в ОВГЗ за 1 полугодие 2019 года (облигации внешнего госзайма)
| № | Страховые компании | ОВГЗ |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 765 956 |
| 2 | ARX | 762 305 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 345 563 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 242 435 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 201 806 |
| 6 | КНЯЖА | 112 985 |
| 7 | ОРАНТА | 112 785 |
| 8 | ТАС СГ | 84 281 |
| 9 | Ю.Ес.Ай. | 80 000 |
| 10 | ГРАВЕ УКРАИНА | 69 179 |
| 11 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 61 992 |
| 12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 54 845 |
| 13 | UPSK | 45 730 |
| 14 | КРЕДО | 24 047 |
| 15 | САЛАМАНДРА | 17 355 |
| 16 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 14 912 |
| 17 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 13 361 |
| 18 | КРАИНА | 13 288 |
| 19 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 12 747 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС | 10 524 |
| 21 | АСКА | 10 313 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 154 |
| 23 | МЕГАПОЛИС СО | 9 033 |
| 24 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 8 384 |
| 25 | ВАН КЛИК | 7 937 |
| 26 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 6 506 |
| 27 | ОМЕГА | 6 457 |
| 28 | ЮНИВЕС | 5 503 |
| 29 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 4 033 |
| 30 | МИР | 3 500 |
| 31 | КРОНА | 3 446 |
| 32 | МЕГА-ГАРАНТ | 2 115 |
| 33 | ИНТЕР-ПЛЮС | 1 110 |
| 34 | ВУСО | 1 000 |
| 35 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ | 549 |
| 3 126 135 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


