Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 1 полугодие 2019 года.
| № | Страховые компании | Активы на 30.06.2019 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 2 388 129 |
| 2 | PZU УКРАИНА | 2 176 805 |
| 3 | ARX | 2 128 382 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 964 158 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 1 934 021 |
| 6 | ТАС СГ | 1 909 577 |
| 7 | УСГ & ГЛОБУС | 1 762 320 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 310 721 |
| 9 | КНЯЖА | 1 047 548 |
| 10 | АСКА | 851 523 |
| 11 | ОРАНТА | 812 520 |
| 12 | ПЕРША | 742 502 |
| 13 | UPSK | 564 032 |
| 14 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 542 628 |
| 15 | ОМЕГА | 540 588 |
| 16 | КРЕДО | 510 390 |
| 17 | ВУСО | 495 726 |
| 18 | Ю.Ес.Ай. | 389 090 |
| 19 | ALLIANZ УКРАИНА | 386 063 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 383 604 |
| 21 | МЕГА-ГАРАНТ | 355 532 |
| 22 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 340 581 |
| 23 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 316 212 |
| 24 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 310 831 |
| 25 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 302 090 |
| 26 | UTICO | 290 044 |
| 27 | ТЕКОМ | 263 253 |
| 28 | ЭТАЛОН | 239 673 |
| 29 | КРАИНА | 234 932 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 228 973 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 223 350 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 218 832 |
| 33 | САЛАМАНДРА | 129 939 |
| 34 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 116 977 |
| 35 | ГРАВЕ УКРАИНА | 115 914 |
| 36 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 111 492 |
| 37 | ЮНИВЕС | 107 285 |
| 38 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 104 656 |
| 39 | МИР | 103 110 |
| 40 | МЕГАПОЛИС СО | 97 785 |
| 41 | ВАН КЛИК | 96 319 |
| 42 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 93 567 |
| 43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 90 553 |
| 44 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 79 203 |
| 45 | КРОНА | 72 475 |
| 46 | УКРФИНСТРАХ | 66 863 |
| 47 | ГАРАНТИЯ СО | 62 851 |
| 48 | НИКО СТРАХОВАНИЕ | 62 249 |
| 49 | МЕГА-ПОЛИС | 53 587 |
| 50 | СХИД-ЗАХИД | 48 615 |
| 27 778 069 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


