Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества за 1 полугодие 2019 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 180 690 | 2 407 |
| 2 | АСКА | 141 456 | 431 |
| 3 | ARX | 124 966 | 27 512 |
| 4 | УСГ & ГЛОБУС | 84 795 | 4 581 |
| 5 | УНИКА | 74 701 | 3 923 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 72 963 | 6 663 |
| 7 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 70 659 | 6 482 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 67 404 | 90 088 |
| 9 | ЭТАЛОН | 48 197 | 28 090 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 44 497 | 5 097 |
| 11 | ALLIANZ УКРАИНА | 34 959 | 1 018 |
| 12 | ВУСО | 24 647 | 3 053 |
| 13 | UPSK | 21 244 | 1 676 |
| 14 | ТАС СГ | 17 245 | 2 164 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 17 159 | 107 |
| 16 | ТЕКОМ | 12 381 | 39 |
| 17 | МЕГАПОЛИС СО | 6 699 | 0 |
| 18 | UTICO | 6 341 | 0 |
| 19 | БРОКБИЗНЕС | 6 052 | 2 508 |
| 20 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 5 945 | 27 |
| 21 | ОМЕГА | 4 449 | 381 |
| 22 | ПРОВИДНА | 4 228 | 646 |
| 23 | МЕГА-ГАРАНТ | 3 969 | 6 |
| 24 | МИР | 3 699 | 0 |
| 25 | ОРАНТА | 3 190 | 756 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


