Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 1 квартал 2019 года.
| № | Название компании | Активы на 31.03.2019 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 2 595 035 |
| 2 | PZU УКРАИНА | 2 158 420 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 982 512 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 971 530 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 1 856 659 |
| 6 | ТАС СГ | 1 694 876 |
| 7 | АЛЬЯНС | 1 636 464 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 421 915 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1 070 590 |
| 10 | КНЯЖА | 961 702 |
| 11 | АСКА | 886 783 |
| 12 | ОРАНТА | 782 961 |
| 13 | ГЛОБУС | 520 232 |
| 14 | UPSK | 519 048 |
| 15 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 516 052 |
| 16 | КРЕДО | 490 895 |
| 17 | ВУСО | 453 107 |
| 18 | ПРОВИДНА | 411 213 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 374 170 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 353 039 |
| 21 | ALLIANZ УКРАИНА | 350 382 |
| 22 | МЕГА-ГАРАНТ | 345 859 |
| 23 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 331 901 |
| 24 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 304 960 |
| 25 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 291 631 |
| 27 687 068 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


