Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования за 2019 год.
| № | Название компании | Часть страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам на 31.12.2019 г., тыс.грн. | Удельный вес перестрахования в страховых платежах |
|---|---|---|---|
| 1 | PZU УКРАИНА | 698 667 | 40,88 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 669 902 | 39 |
| 3 | АСКА | 611 714 | 64,13 |
| 4 | АЛЬЯНС | 514 811 | 82,82 |
| 5 | ВУСО | 357 910 | 35,04 |
| 6 | КРЕДО | 338 727 | 42,18 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 333 206 | 21,81 |
| 8 | КНЯЖА | 293 509 | 33,53 |
| 9 | УНИКА | 265 063 | 12,32 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 178 837 | 18,83 |
| 11 | ТАС СГ | 165 522 | 9,12 |
| 12 | ALLIANZ УКРАИНА | 129 651 | 54,7 |
| 13 | ПЕРША | 123 891 | 24,11 |
| 14 | ARX | 110 926 | 4,82 |
| 15 | БУСИН | 99 419 | 55,8 |
| 16 | ЭТАЛОН | 92 756 | 24,9 |
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 82 397 | 32,2 |
| 18 | МОТОР-ГАРАНТ | 72 950 | 48,2 |
| 19 | ОРАНТА | 67 470 | 7,38 |
| 20 | МИР | 50 588 | 62,87 |
| 21 | УКРФИНСТРАХ | 49 012 | 28,99 |
| 22 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 39 049 | 15,4 |
| 23 | ГАРДИАН | 37 056 | 11,35 |
| 24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 30 829 | 10,04 |
| 25 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 28 172 | 9,9 |
| 5 442 033 | 26,56 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


