Рейтинг страховых компаний по чистым премиям за 2019 год (валовые премии за минусом исходящего перестрахования)
| № п/п | Название компании | Чистые премии на 31.12.2019 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 188 493 |
| 2 | УНИКА | 1 887 107 |
| 3 | ТАС СГ | 1 649 578 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 1 194 312 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 047 981 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 1 010 520 |
| 7 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 963 070 |
| 8 | ОРАНТА | 846 403 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 770 795 |
| 10 | ПРОВИДНА | 754 176 |
| 11 | UPSK | 711 483 |
| 12 | ВУСО | 663 637 |
| 13 | КНЯЖА | 581 873 |
| 14 | КРЕДО | 464 272 |
| 15 | КРАИНА | 417 707 |
| 16 | ПЕРША | 389 952 |
| 17 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 364 541 |
| 18 | АСКА | 342 176 |
| 19 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 298 733 |
| 20 | Ю.Ес.Ай. | 292 877 |
| 21 | ГАРДИАН | 289 480 |
| 22 | ЭТАЛОН | 279 735 |
| 23 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 276 088 |
| 24 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 255 166 |
| 25 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 235 795 |
| 26 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 222 151 |
| 27 | МЕГАПОЛИС СО | 215 983 |
| 28 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 213 942 |
| 29 | БРОКБИЗНЕС | 194 181 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 173 683 |
| 31 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 161 179 |
| 32 | UTICO | 151 208 |
| 33 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 138 845 |
| 34 | УКРФИНСТРАХ | 120 079 |
| 35 | ALLIANZ УКРАИНА | 107 250 |
| 36 | ГРАВЕ УКРАИНА | 106 889 |
| 37 | АЛЬЯНС | 106 802 |
| 38 | МЕГА-ГАРАНТ | 98 399 |
| 39 | ОМЕГА | 92 374 |
| 40 | САЛАМАНДРА | 86 024 |
| 41 | БУСИН | 78 680 |
| 42 | МОТОР-ГАРАНТ | 78 422 |
| 43 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 61 397 |
| 44 | ТЕКОМ | 60 398 |
| 45 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 57 012 |
| 46 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 52 377 |
| 47 | КРОНА | 51 932 |
| 48 | РАРИТЕТ | 50 932 |
| 49 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 50 668 |
| 50 | МЕГА-ПОЛИС | 44 191 |
| 20 950 947 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


