Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 2019 год.
| № | Название компании | Выплаты на 31.12.2019 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 688 947 |
| 2 | ARX | 989 846 |
| 3 | ТАС СГ | 726 963 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 685 601 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 657 554 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 527 071 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 517 154 |
| 8 | ПРОВИДНА | 482 668 |
| 9 | КНЯЖА | 344 831 |
| 10 | ОРАНТА | 326 543 |
| 11 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 300 936 |
| 12 | ВУСО | 294 653 |
| 13 | ПЕРША | 219 770 |
| 14 | КРАИНА | 211 967 |
| 15 | UPSK | 210 412 |
| 16 | АСКА | 206 891 |
| 17 | Ю.Ес.Ай. | 182 898 |
| 18 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 170 922 |
| 19 | КРЕДО | 153 033 |
| 20 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 130 764 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 124 500 |
| 22 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 114 086 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 111 614 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 97 538 |
| 25 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 95 861 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС | 90 844 |
| 27 | ЭТАЛОН | 86 366 |
| 28 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 81 750 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 80 896 |
| 30 | ALLIANZ УКРАИНА | 69 230 |
| 31 | ГРАВЕ УКРАИНА | 63 078 |
| 32 | УКРФИНСТРАХ | 61 376 |
| 33 | ОМЕГА | 53 102 |
| 34 | UTICO | 53 010 |
| 35 | ГАРДИАН | 51 688 |
| 36 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 51 637 |
| 37 | АЛЬЯНС | 47 466 |
| 38 | САЛАМАНДРА | 38 038 |
| 39 | РАРИТЕТ | 35 421 |
| 40 | МЕГА-ПОЛИС | 34 405 |
| 41 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 31 458 |
| 42 | КРОНА | 29 128 |
| 43 | ТЕКОМ | 28 692 |
| 44 | МОТОР-ГАРАНТ | 22 854 |
| 45 | МЕГА-ГАРАНТ | 21 913 |
| 46 | ВАН КЛИК | 21 656 |
| 47 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 20 704 |
| 48 | МЕГАПОЛИС СО | 20 628 |
| 49 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 550 |
| 50 | НИКО СТРАХОВАНИЕ | 15 772 |
| 51 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ | 9 400 |
| 52 | ВЕЛТЛИНЕР | 9 142 |
| 53 | ОБЕРИГ | 8 345 |
| 54 | ГАРАНТИЯ СО | 7 545 |
| 55 | БУСИН | 7 043 |
| 56 | КВОРУМ | 6 380 |
| 57 | ИНТЕР-ПЛЮС | 2 157 |
| 58 | МИР | 1 446 |
| 59 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 362 |
| 60 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 50 |
| 10 754 556 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


