Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию туристов за 2019 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PZU УКРАИНА | 267 640 | 64 744 | 24,19 |
| 2 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 205 824 | 75 128 | 36,50 |
| 3 | КНЯЖА | 172 196 | 10 554 | 6,13 |
| 4 | ГАРДИАН | 158 602 | 1 360 | 0,86 |
| 5 | ВУСО | 156 702 | 40 839 | 26,06 |
| 6 | ТАС СГ | 90 500 | 21 278 | 23,51 |
| 7 | УКРФИНСТРАХ | 66 476 | 38 000 | 57,16 |
| 8 | ПРОВИДНА | 58 299 | 6 455 | 11,07 |
| 9 | ARX | 49 171 | 20 216 | 41,11 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 47 149 | 8 563 | 18,16 |
| 11 | ПЕРША | 32 685 | 7 637 | 23,37 |
| 12 | ИНГО УКРАИНА | 31 470 | 9 444 | 30,01 |
| 13 | УНИКА | 26 917 | 7 772 | 28,87 |
| 14 | ОРАНТА | 22 701 | 4 770 | 21,01 |
| 15 | КРОНА | 22 417 | 397 | 1,77 |
| 16 | ЭТАЛОН | 21 870 | 1 850 | 8,46 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 15 979 | 3 849 | 24,09 |
| 18 | UPSK | 13 257 | 1 294 | 9,76 |
| 19 | АСКА | 12 979 | 1 680 | 12,94 |
| 20 | ГРАВЕ УКРАИНА | 11 829 | 1 064 | 8,99 |
| 21 | ИНТЕР-ПЛЮС | 11 758 | 928 | 7,89 |
| 22 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 11 511 | 1 552 | 13,48 |
| 23 | НИКО СТРАХОВАНИЕ | 11 040 | 3 628 | 32,86 |
| 24 | Ю.Ес.Ай. | 8 959 | 603 | 6,73 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 4 016 | 1 346 | 33,50 |
| 1 531 948 | 334 949 | 21,86 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


