Рейтинг страховых компаний по страхованию Зеленая карта за 2019 год.
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 367 407 | 110 303 | 30,02 |
2 | ПЕРША | 261 465 | 114 799 | 43,91 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 194 366 | 83 019 | 42,71 |
4 | КНЯЖА | 176 153 | 75 800 | 43,03 |
5 | ОРАНТА | 151 216 | 50 641 | 33,49 |
6 | PZU УКРАИНА | 145 951 | 37 636 | 25,79 |
7 | АСКА | 72 215 | 27 251 | 37,74 |
8 | UTICO | 72 080 | 38 750 | 53,76 |
1 440 854 | 538 198 | 37,35 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"