Рейтинг страховых компаний по страхованию КАСКО за 2019 год.
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ARX | 1 364 846 | 616 770 | 45,19 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 833 693 | 372 132 | 44,64 |
3 | УНИКА | 763 330 | 336 195 | 44,04 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 414 368 | 244 367 | 58,97 |
5 | PZU УКРАИНА | 381 779 | 206 829 | 54,18 |
6 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 371 479 | 142 445 | 38,35 |
7 | ТАС СГ | 354 352 | 192 732 | 54,39 |
8 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 311 816 | 111 396 | 35,72 |
9 | ВУСО | 275 134 | 97 947 | 35,60 |
10 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 163 881 | 81 750 | 49,88 |
11 | КНЯЖА | 141 546 | 82 425 | 58,23 |
12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 101 645 | 41 964 | 41,28 |
13 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 96 085 | 9 464 | 9,85 |
14 | ПРОВИДНА | 89 077 | 67 150 | 75,38 |
15 | БРОКБИЗНЕС | 80 446 | 35 289 | 43,87 |
16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 78 227 | 48 739 | 62,30 |
17 | UPSK | 73 998 | 23 011 | 31,10 |
18 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 72 647 | 40 282 | 55,45 |
19 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 68 724 | 50 934 | 74,11 |
20 | КРАИНА | 65 305 | 38 774 | 59,37 |
21 | ГРАВЕ УКРАИНА | 62 482 | 41 646 | 66,65 |
22 | АСКА | 61 857 | 38 757 | 62,66 |
23 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 60 644 | 36 700 | 60,52 |
24 | ПЕРША | 56 401 | 31 281 | 55,46 |
25 | ОРАНТА | 47 262 | 24 922 | 52,73 |
6 391 024 | 3 013 899 | 47,16 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"