Рейтинг страховых компаний по ОСАГО за 2019 год.
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 604 504 | 284 093 | 47,00 |
2 | ОРАНТА | 526 970 | 227 442 | 43,16 |
3 | UPSK | 413 891 | 148 519 | 35,88 |
4 | Ю.Ес.Ай. | 261 624 | 173 816 | 66,44 |
5 | КНЯЖА | 252 167 | 117 973 | 46,78 |
6 | PZU УКРАИНА | 213 372 | 124 514 | 58,36 |
7 | ВУСО | 209 563 | 80 654 | 38,49 |
8 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 192 437 | 69 475 | 36,10 |
9 | ARX | 167 817 | 92 397 | 55,06 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 165 873 | 86 199 | 51,97 |
11 | УНИКА | 164 418 | 116 163 | 70,65 |
12 | ИНГО УКРАИНА | 119 196 | 70 381 | 59,05 |
13 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 114 239 | 56 916 | 49,82 |
14 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 110 462 | 34 878 | 31,58 |
15 | КРАИНА | 105 218 | 48 482 | 46,08 |
16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 101 934 | 44 231 | 43,39 |
17 | ГАРДИАН | 97 419 | 29 569 | 30,35 |
18 | ПРОВИДНА | 93 945 | 89 516 | 95,29 |
19 | ЭТАЛОН | 87 466 | 42 401 | 48,48 |
20 | АСКА | 84 502 | 71 995 | 85,20 |
21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 68 657 | 29 947 | 43,62 |
22 | МЕГА-ГАРАНТ | 67 356 | 21 120 | 31,36 |
23 | ПЕРША | 66 462 | 43 642 | 65,66 |
24 | КРЕДО | 60 275 | 22 640 | 37,56 |
25 | БРОКБИЗНЕС | 44 850 | 43 239 | 96,41 |
4 394 615 | 2 170 201 | 49,38 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"