Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 9 месяцев 2018 года.
| № | Название компании | Выплаты на 30.09.2018, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 667 583 |
| 2 | УНИКА | 601 825 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 452 650 |
| 4 | ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 391 956 |
| 5 | ТАС СГ | 385 545 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 378 773 |
| 7 | ПРОВИДНА | 361 405 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 355 501 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 309 853 |
| 10 | АСКА | 243 933 |
| 11 | КНЯЖА | 194 766 |
| 12 | ОРАНТА | 184 920 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 184 715 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 163 909 |
| 15 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 155 037 |
| 16 | ВУСО | 143 642 |
| 17 | ФИНЕКС | 137 365 |
| 18 | КРЕДО | 132 623 |
| 19 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 129 096 |
| 20 | КРАИНА | 127 114 |
| 21 | КРЕМЕНЬ | 114 003 |
| 22 | UPSK | 99 324 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 75 117 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 66 812 |
| 25 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 62 215 |
| 26 | ГЛОБУС | 58 243 |
| 27 | АЛЬЯНС | 57 494 |
| 28 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 54 421 |
| 29 | UTICO | 53 736 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 50 908 |
| 31 | ЮНИВЕС | 50 015 |
| 32 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 43 339 |
| 33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 38 399 |
| 34 | ТЕКОМ | 31 523 |
| 35 | УКРФИНСТРАХ | 27 940 |
| 36 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 27 085 |
| 37 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 26 833 |
| 38 | ЭТАЛОН | 26 779 |
| 39 | МЕГА-ПОЛИС | 24 927 |
| 40 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 20 335 |
| 41 | МОТОР-ГАРАНТ | 19 235 |
| 42 | ГАРДИАН | 14 406 |
| 43 | Ю.Ес.Ай. | 13 921 |
| 44 | КРОНА | 13 874 |
| 45 | ALLIANZ УКРАИНА | 11 720 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 11 569 |
| 47 | НИКО СТРАХОВАНИЕ | 10 771 |
| 48 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 8 412 |
| 49 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 586 |
| 50 | МЕГАПОЛИС СО | 4 172 |
| 6 832 397 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


