Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 9 месяцев 2018 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 333 017 | 181 076 | 54,37 |
| 2 | УНИКА | 282 139 | 161 556 | 57,26 |
| 3 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 186 578 | 129 091 | 69,19 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 172 452 | 117 382 | 68,07 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 146 980 | 78 121 | 53,15 |
| 6 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 120 508 | 101 622 | 84,33 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 109 414 | 63 067 | 57,64 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 95 707 | 64 949 | 67,86 |
| 9 | КРАИНА | 95 184 | 69 510 | 73,03 |
| 10 | ТАС СГ | 58 630 | 37 728 | 64,35 |
| 11 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 47 341 | 18 815 | 39,74 |
| 12 | АСКА | 46 360 | 35 222 | 75,97 |
| 13 | UPSK | 44 327 | 13 478 | 30,41 |
| 14 | МОТОР-ГАРАНТ | 40 372 | 13 036 | 32,29 |
| 15 | КРЕМЕНЬ | 35 693 | 2 931 | 8,21 |
| 16 | ВУСО | 32 985 | 13 675 | 41,46 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 30 347 | 12 273 | 40,44 |
| 18 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 30 321 | 17 312 | 57,10 |
| 19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 29 992 | 15 987 | 53,30 |
| 20 | КНЯЖА | 29 765 | 10 306 | 34,63 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 26 948 | 9 082 | 33,70 |
| 22 | КРОНА | 22 985 | 12 027 | 52,33 |
| 23 | МЕГА-ПОЛИС | 26 385 | 20 891 | 79,18 |
| 24 | ТЕКОМ | 16 615 | 23 477 | 141,30 |
| 25 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 12 040 | 4 251 | 35,31 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС | 8 677 | 2 514 | 28,97 |
| 27 | ОРАНТА | 6 686 | 1 621 | 24,24 |
| 28 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 6 321 | 3 855 | 60,98 |
| 29 | МЕГАПОЛИС СО | 5 781 | 79 | 1,37 |
| 30 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 4 193 | 1 926 | 45,93 |
| 2 104 740 | 1 236 861 | 58,77 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"

