Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 6 месяцев 2018 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 228 844 | 123 221 | 53,85 |
| 2 | УНИКА | 194 854 | 105 525 | 54,16 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 138 101 | 85 036 | 61,58 |
| 4 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 124 353 | 89 056 | 71,62 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 78 936 | 50 816 | 64,38 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 78 130 | 49 255 | 63,04 |
| 7 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 65 788 | 67 737 | 102,96 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 60 064 | 41 901 | 69,76 |
| 9 | КРАИНА | 59 958 | 44 872 | 74,84 |
| 10 | АСКА | 38 814 | 24 372 | 62,79 |
| 11 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 28 776 | 11 465 | 39,84 |
| 12 | ТАС СГ | 27 217 | 25 729 | 94,53 |
| 13 | UPSK | 25 741 | 8 885 | 34,52 |
| 14 | КРЕМЕНЬ | 23 163 | 2 034 | 8,78 |
| 15 | ВУСО | 21 496 | 9 620 | 44,75 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 21 075 | 5 926 | 28,12 |
| 17 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 20 690 | 11 247 | 54,36 |
| 18 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 17 553 | 8 429 | 48,02 |
| 19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 17 128 | 11 217 | 65,49 |
| 20 | МЕГА-ПОЛИС | 17 123 | 14 475 | 84,54 |
| 21 | КНЯЖА | 17 109 | 7 314 | 42,75 |
| 22 | ТЕКОМ | 16 402 | 17 481 | 106,58 |
| 23 | КРОНА | 14 035 | 8 006 | 57,04 |
| 24 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 9 886 | 2 902 | 29,36 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 7 360 | 1 437 | 19,53 |
| 1 352 596 | 827 959 | 61,21 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


