Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию ответственности автовладельцев (ОСАГО) за 2018 год.
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. |
---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 481 152 | 201 109 |
2 | ОРАНТА | 477 678 | 189 906 |
3 | UPSK | 289 915 | 96 041 |
4 | Ю.Ес.Ай. | 240 259 | 25 750 |
5 | КНЯЖА | 207 364 | 120 422 |
6 | PZU УКРАИНА | 203 809 | 127 136 |
7 | ПРОВИДНА | 185 091 | 148 105 |
8 | УНИКА | 181 320 | 106 802 |
9 | ВУСО | 159 443 | 61 161 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 147 248 | 78 960 |
11 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 140 405 | 95 421 |
12 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 124 224 | 44 234 |
13 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 106 867 | 34 528 |
14 | АСКА | 97 861 | 26 277 |
15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 86 742 | 38 274 |
16 | КРАИНА | 85 776 | 45 590 |
17 | БРОКБИЗНЕС | 82 480 | 41 933 |
18 | ИНГО УКРАИНА | 82 414 | 44 113 |
19 | ПЕРША | 73 693 | 43 538 |
20 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 70 089 | 39 924 |
21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 65 752 | 36 533 |
22 | ЭТАЛОН | 60 683 | 30 767 |
23 | МЕГА-ГАРАНТ | 56 988 | 12 308 |
24 | ГАРДИАН | 54 266 | 7 311 |
25 | ГЛОБУС | 51 827 | 36 233 |
4 182 049 | 1 944 332 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"