Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 2018 год.
| № | Страховщик | Активы на 31.12.2018 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 3 374 471 |
| 2 | PZU УКРАИНА | 2 466 434 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 2 469 859 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 2 070 923 |
| 5 | АЛЬЯНС | 1 665 861 |
| 6 | ТАС СГ | 1 650 503 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 815 377 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1 001 213 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 908 168 |
| 10 | АСКА | 904 211 |
| 11 | КНЯЖА | 886 347 |
| 12 | ОРАНТА | 814 935 |
| 13 | ПЕРША | 656 762 |
| 14 | UPSK | 546 376 |
| 15 | ГЛОБУС | 489 491 |
| 16 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 479 956 |
| 17 | КРЕДО | 496 348 |
| 18 | ВУСО | 412 857 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 379 864 |
| 20 | ПРОВИДНА | 368 110 |
| 21 | МЕГА-ГАРАНТ | 343 557 |
| 22 | МОТОР-ГАРАНТ | 347 416 |
| 23 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 325 817 |
| 24 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 327 817 |
| 25 | ТЕКОМ | 297 905 |
| 26 | БУСИН | 292 364 |
| 27 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 287 826 |
| 28 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 287 675 |
| 29 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 285 787 |
| 30 | UTICO | 282 426 |
| 31 | ALLIANZ УКРАИНА | 259 740 |
| 32 | БРОКБИЗНЕС | 231 150 |
| 33 | КРАИНА | 242 546 |
| 34 | Ю.Ес.Ай. | 210 831 |
| 35 | ЭТАЛОН | 209 383 |
| 36 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 244 809 |
| 37 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 176 820 |
| 38 | ГАРДИАН | 153 566 |
| 39 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 142 571 |
| 40 | САЛАМАНДРА | 130 374 |
| 41 | ЮНИВЕС | 121 129 |
| 42 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 117 108 |
| 43 | ГРАВЕ УКРАИНА | 187 127 |
| 44 | ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ | 119 896 |
| 45 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 112 952 |
| 46 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 106 228 |
| 47 | МИР | 102 405 |
| 48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 99 438 |
| 49 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 93 439 |
| 50 | МЕГАПОЛИС СО | 99 605 |
| 31 783 890 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


