Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию 1 полугодие 2017 года.
| № | Страховые компании | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 214 757 | 102 818 | 47,88 |
| 2 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 125 291 | 95 572 | 76,28 |
| 3 | УНИКА | 109 724 | 73 241 | 66,75 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 104 963 | 67 887 | 64,68 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 76 330 | 32 332 | 42,36 |
| 6 | КРАИНА | 61 547 | 42 329 | 68,78 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 58 028 | 45 738 | 78,82 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 48 745 | 29 719 | 61,0 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 46 334 | 43 086 | 92,99 |
| 10 | КРЕМЕНЬ | 37 347 | 1 545 | 4,14 |
| 11 | АСКА | 35 618 | 14 671 | 41,19 |
| 12 | ТЕКОМ | 33 485 | 20 311 | 60,66 |
| 13 | РАРИТЕТ | 27 249 | 24 596 | 90,26 |
| 14 | UPSK | 25 670 | 7 537 | 29,36 |
| 15 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 24 860 | 14 628 | 58,84 |
| 16 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 22 231 | 9 951 | 44,76 |
| 17 | ТАС СГ | 18 941 | 15 044 | 79,43 |
| 18 | КРОНА | 15 997 | 6 482 | 40,52 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 15 672 | 4 324 | 27,59 |
| 20 | ВУСО | 15 472 | 6 707 | 43,35 |
| 21 | МЕГА-ПОЛИС | 14 991 | 12 014 | 80,14 |
| 22 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 14 720 | 5 968 | 40,54 |
| 23 | КНЯЖА | 10 643 | 3 927 | 36,90 |
| 24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8 938 | 8 218 | 91,94 |
| 25 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 7 291 | 5 694 | 78,09 |
| 1 211 530 | 715 615 | 59,07 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


