Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию ответственности автовладельцев (ОСАГО) за 1 квартал 2017 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 69 141 | 34 266 | 49,56 |
| 2 | ПРОВИДНА | 64 009 | 39 059 | 61,02 |
| 3 | ТАС СГ | 54 629 | 28 059 | 51,36 |
| 4 | UPSK | 41 704 | 20 755 | 49,77 |
| 5 | КНЯЖА | 40 427 | 26 694 | 66,03 |
| 6 | УНИКА | 36 819 | 28 068 | 76,23 |
| 7 | ВУСО | 35 239 | 12 331 | 34,99 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 34 950 | 24 589 | 70,36 |
| 9 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 34 505 | 24 327 | 70,50 |
| 10 | ЮНИВЕС | 29 656 | 7 718 | 26,02 |
| 11 | КРЕМЕНЬ | 21 865 |   | 0,00 |
| 12 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 21 634 | 7 857 | 36,32 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 21 592 | 14 113 | 65,36 |
| 14 | ДОМИНАНТА СО | 20 870 | 7 941 | 38,05 |
| 15 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 19 885 | 11 078 | 55,71 |
| 16 | КРАИНА | 19 794 | 10 149 | 51,27 |
| 17 | ГЛОБУС | 19 123 | 12 257 | 64,10 |
| 18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 17 810 | 12 004 | 67,40 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 15 275 | 8 844 | 57,90 |
| 20 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 14 789 | 7 404 | 50,06 |
| 21 | ГАЛИЦКАЯ | 13 400 | 6 888 | 51,40 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 12 684 | 9 016 | 71,08 |
| 23 | ИНГО УКРАИНА | 12 187 | 9 984 | 81,92 |
| 24 | ЗДОРОВО | 11 888 | 5 312 | 44,68 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 8 894 | 5 091 | 57,24 |
| 26 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 5 724 | 5 110 | 89,27 |
| 27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 5 591 | 2 409 | 43,09 |
| 28 | АСКА | 5 326 | 2 319 | 43,54 |
| 29 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 4 921 | 1 563 | 31,77 |
| 30 | UTICO | 4 544 | 3 736 | 82,23 |
| 31 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 462 | 1 885 | 54,44 |
| 32 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 456 | 4 475 | 129,50 |
| 33 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 3 100 | 2 609 | 84,17 |
| 34 | КРЕДО | 3 093 | 5 346 | 172,84 |
| 35 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 2 506 | 1 613 | 64,37 |
| 36 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 2 213 | 1 852 | 83,67 |
| 37 | ИНТЕР-ПОЛИС | 1 323 | 745 | 56,28 |
| 38 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 944 | 851 | 90,06 |
| 39 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 907 | 1 043 | 115,00 |
| 40 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 596 | 327 | 54,95 |
| 740 475 | 409 685 | 55,33 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


