Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества 1 квартал 2017 года. (иное страхование имущества).
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | КРЕМЕНЬ | 310 397 | # | 0,00 |
2 | УНИКА | 159 765 | 8 792 | 5,50 |
3 | АСКА | 89 834 | 2 380 | 2,65 |
4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 83 114 | 21 059 | 25,34 |
5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 48 502 | 8 413 | 17,35 |
6 | АЛЬЯНС | 46 953 | 81 | 0,17 |
7 | ПРОВИДНА | 44 335 | 1 132 | 2,55 |
8 | PZU УКРАИНА | 38 259 | 953 | 2,49 |
9 | ИНГО УКРАИНА | 22 581 | 599 | 2,65 |
10 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 10 709 | 178 | 1,66 |
11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 10 196 | 250 | 2,45 |
12 | ТАС СГ | 8 691 | 838 | 9,64 |
13 | ALLIANZ УКРАИНА | 8 359 | 4 256 | 50,91 |
14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 7 881 | 553 | 7,02 |
15 | UPSK | 7 151 | 1 182 | 16,53 |
16 | UTICO | 6 166 |   | 0,00 |
17 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 5 933 | 356 | 6,00 |
18 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 5 250 | 11 | 0,21 |
19 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 5 146 |   | 0,00 |
20 | ТЕКОМ | 3 445 | 100 | 2,91 |
21 | МЕГАПОЛИС СО | 2 972 |   | 0,00 |
22 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2 592 |   | 0,00 |
23 | ВУСО | 2 196 | 261 | 11,88 |
24 | ОРАНТА | 2 164 | 274 | 12,67 |
25 | ИНГОССТРАХ | 2 117 | 476 | 22,49 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"