Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 2017 год.
№ | Страховые компании | Выплаты 2017, тыс. грн. | Выплаты 2016, тыс. грн. |
---|---|---|---|
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 817 672,0 | 601 896,0 |
2 | УНИКА | 617 101,0 | 482 183,0 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 549 711,5 | 368 356,6 |
4 | ПРОВИДНА | 484 330,5 | 387 692,9 |
5 | PZU УКРАИНА | 453 769,7 | 314 406,0 |
6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 385 143,0 | 321 085,4 |
7 | ТАС СГ | 371 336,8 | 262 223,6 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 323 475,0 | 243 454,2 |
9 | КНЯЖА | 243 398,1 | 185 766,5 |
10 | ОРАНТА | 195 469,1 | 149 940,3 |
11 | АСКА | 188 366,0 | 92 791,0 |
12 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 185 927,0 | 163 904,1 |
13 | КРЕМЕНЬ | 171 082,9 | 42 531,8 |
14 | VUSO | 158 823,0 | 104 052,6 |
15 | КРАИНА | 156 702,0 | 115 752,0 |
16 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 151 713,4 | 120 237,0 |
17 | КРЕДО | 151 641,0 | 65 618,0 |
18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 147 760,0 | 128 272,9 |
19 | ПЕРША | 138 641,0 | 116 885,0 |
20 | UPSK | 118 901,7 | 134 185,6 |
21 | ГЛОБУС | 89 798,1 | 69 526,2 |
22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 84 194,4 | 69 107,4 |
23 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 75 202,4 | 64 937,7 |
24 | АЛЬЯНС | 69 910,0 | 104 954,0 |
25 | БРОКБИЗНЕС | 69 904,2 | 46 678,5 |
26 | UTICO | 69 726,8 | 71 509,2 |
27 | ЮНИВЕС | 66 003,9 | 19 273,3 |
28 | ДОМИНАНТА СО | 59 276,2 | 37 711,0 |
29 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 56 983,7 | 36 577,7 |
30 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 56 051,0 | 37 889,0 |
31 | ТЕКОМ | 55 544,1 | 29 128,2 |
32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 53 893,9 | 36 679,7 |
33 | ОМЕГА | 48 260,8 | 29 404,4 |
34 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 45 310,2 | 43 191,9 |
35 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 42 703,3 | 29 403,3 |
36 | ГАЛИЦКАЯ | 39 364,8 | 30 506,8 |
37 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 38 951,7 | 35 284,8 |
38 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 36 354,1 | 29 871,5 |
39 | УКРФИНСТРАХ | 33 988,1 | 20 486,9 |
40 | ГРАВЕ УКРАИНА | 32 011,8 | 32 301,0 |
41 | МЕГА-ПОЛИС | 26 484,4 | 27 430,6 |
42 | ОРАНТА-СИЧ | 23 600,9 | 19 853,2 |
43 | ЭТАЛОН | 21 475,7 | 10 339,8 |
44 | КИЕВ РЕ | 20 539,0 | 24 488,5 |
45 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 20 484,0 | 17 859,0 |
46 | МОТОР-ГАРАНТ | 19 348,1 | 16 773,7 |
47 | ALLIANZ УКРАИНА | 16 957,6 | 341 368,5 |
48 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 16 731,7 | 12 900,0 |
49 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 16 695,0 | 12 402,0 |
50 | КРОНА | 16 147,4 | 14 039,2 |
51 | МИР | 15 377,3 | 457,8 |
52 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 14 136,0 | 12 628,9 |
53 | БУСИН | 13 742,5 | 5 137,4 |
54 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 13 030,2 | 3 295,4 |
55 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 11 567,0 | 5 753,6 |
56 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 10 750,9 | 19 921,9 |
57 | ИНДИГО | 10 441,9 | 7 223,6 |
58 | АРМА | 7 188,9 | 18 376,5 |
59 | МЕГАПОЛИС СО | 6 706,0 | 3 982,0 |
60 | РИДНА | 6 582,7 | 4 140,0 |
61 | ГАРДИАН | 6 143,8 | 1 060,8 |
62 | КВОРУМ | 5 917,0 | 4 495,0 |
63 | МЕГА-ГАРАНТ | 5 785,4 | 7 906,2 |
64 | СПЕЙР | 4 816,2 | 2 217,6 |
65 | СКАРБНИЦЯ | 4 536,8 | 3 703,2 |
66 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 4 117,0 | 3 809,0 |
67 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4 097,4 | 3 610,1 |
68 | ВЕЛТЛИНЕР | 3 671,5 | 1 227,5 |
69 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 167,7 | 917,4 |
70 | ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ | 2 395,5 | 1 501,1 |
71 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 1 263,0 | 610,0 |
72 | Ю.Ес.Ай. | 880,9 | 1 099,2 |
7 489 177,6 | 5 886 185,7 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"