Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию туристов за 2017 год.
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВУСО | 116 178,9 | 25 139,0 | 21,64 |
2 | PZU УКРАИНА | 110 812,9 | 36 146,5 | 32,62 |
3 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 109 889,0 | 47 049,0 | 42,82 |
4 | ТАС СГ | 49 468,4 | 14 024,9 | 28,35 |
5 | УКРФИНСТРАХ | 43 826,7 | 29 658,7 | 67,67 |
6 | КРЕМЕНЬ | 36 012,5 | 10 855,8 | 30,14 |
7 | КНЯЖА | 32 462,1 | 8 092,4 | 24,93 |
8 | ПРОВИДНА | 30 526,6 | 9 673,4 | 31,69 |
9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 28 849,9 | 5 036,3 | 17,46 |
10 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 27 097,0 | 12 485,0 | 46,08 |
11 | АЛЬЯНС | 24 889,0 | 1 259,0 | 5,06 |
12 | ПЕРША | 24 458,0 | 10 358,0 | 42,35 |
13 | ИНГО УКРАИНА | 19 634,2 | 12 256,7 | 62,43 |
14 | ГЛОБУС | 16 253,6 | 340,0 | 2,09 |
15 | ИНДИГО | 12 030,8 | 6 524,1 | 54,23 |
16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 11 246,0 | 1 825,0 | 16,23 |
17 | УНИКА | 10 151,7 | 2 751,9 | 27,11 |
18 | ОРАНТА | 8 333,1 | 1 656,7 | 19,88 |
19 | UPSK | 6 972,8 | 708,9 | 10,17 |
20 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 6 477,6 | 1 564,9 | 24,16 |
21 | АСКА | 6 334,0 | 581,0 | 9,17 |
22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 6 115,3 | 228,4 | 3,73 |
23 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 5 797,1 | 1 503,1 | 25,93 |
24 | ГРАВЕ УКРАИНА | 5 136,1 | 902,2 | 17,57 |
25 | ЭТАЛОН | 4 805,6 | 1 381,4 | 28,75 |
26 | КИЕВ РЕ | 4 300,7 | 409,9 | 9,53 |
27 | Ю.Ес.Ай. | 3 600,5 | 0,0 | 0,00 |
28 | ОМЕГА | 3 179,7 | 253,0 | 7,96 |
29 | ГАЛИЦКАЯ | 2 569,5 | 579,8 | 22,56 |
30 | БРОКБИЗНЕС | 2 548,6 | 470,7 | 18,47 |
31 | ДОМИНАНТА СО | 2 520,6 | 280,0 | 11,11 |
32 | МОТОР-ГАРАНТ | 2 427,4 | 133,5 | 5,50 |
33 | UTICO | 2 120,2 | 142,9 | 6,74 |
34 | ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ | 2 075,9 | 178,4 | 8,59 |
35 | ГАРДИАН | 2 011,3 | 134,5 | 6,69 |
36 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 923,7 | 262,0 | 13,62 |
37 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 886,5 | 434,0 | 23,01 |
38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 1 740,9 | 128,8 | 7,40 |
39 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 1 364,2 | 449,3 | 32,94 |
40 | СКАРБНИЦЯ | 1 016,0 | 37,6 | 3,70 |
41 | АРМА | 961,4 | 99,9 | 10,39 |
42 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 765,8 | 243,7 | 31,82 |
43 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 722,9 | 212,9 | 29,45 |
44 | ТЕКОМ | 630,4 | 291,0 | 46,16 |
45 | ВЕЛТЛИНЕР | 623,6 | 66,8 | 10,71 |
46 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 355,8 | 506,0 | 142,21 |
47 | МЕГА-ГАРАНТ | 311,5 | 0,0 | 0,00 |
48 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 137,8 | 8,7 | 6,31 |
49 | СПЕЙР | 130,8 | 56,7 | 43,35 |
50 | КРОНА | 107,6 | 0,0 | 0,00 |
793 792,2 | 247 382,4 | 31,16 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"