Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 9 месяцев 2016 года.
| № | Страховые компании | Выплаты на 30.09.2016, тыс. грн. | Выплаты на 30.09.2015, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 765 332 | 132 150 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 425 409 | 368 931 |
| 3 | УНИКА | 346 075 | 314 804 |
| 4 | ALLIANZ УКРАИНА | 339 958 | 57 943 |
| 5 | ПРОВИДНА | 266 027 | 239 803 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 255 221 | 377 352 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 236 757 | 210 978 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 232 220 | 171 043 |
| 9 | ТАС СГ | 189 251 | 150 930 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 171 167 | 133 352 |
| 11 | КНЯЖА | 132 470 | 113 434 |
| 12 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 116 523 | 105 122 |
| 13 | ОРАНТА | 109 430 | 81 212 |
| 14 | UPSK | 100 809 | 63 257 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 82 943 | 88 208 |
| 16 | КРАИНА | 79 590 | 53 699 |
| 17 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 78 297 | 91 319 |
| 18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 71 928 | 55 825 |
| 19 | ВУСО | 66 508 | 31 185 |
| 20 | АСКА | 59 431 | 224 855 |
| 21 | UTICO | 52 549 | 36 826 |
| 22 | ГЛОБУС | 51 095 | 34 436 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 50 547 | 54 295 |
| 24 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 45 812 | 34 735 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 34 674 | 27 444 |
| 26 | КРЕДО | 33 038 | 23 963 |
| 27 | ИНТЕР-ПОЛИС | 33 013 | 40 576 |
| 28 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 31 919 | 21 341 |
| 29 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 29 466 | 19 407 |
| 30 | ДОМИНАНТА СО | 28 051 | 14 103 |
| 31 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 27 520 | 11 305 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 26 549 | 20 108 |
| 33 | РАРИТЕТ | 26 023 | 24 356 |
| 34 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 24 242 | 15 600 |
| 35 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 23 876 | 23 376 |
| 36 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 22 286 | 27 923 |
| 37 | ГАЛИЦКАЯ | 22 174 | 14 420 |
| 38 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 21 491 | 27 730 |
| 39 | ТЕКОМ | 21 271 | 10 634 |
| 40 | МЕГА-ПОЛИС | 20 382 | 15 069 |
| 41 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 20 084 | 15 367 |
| 42 | КРЕМЕНЬ | 17 036 | 13 064 |
| 43 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 15 040 | 3 946 |
| 44 | АЛЬЯНС | 15 014 | 34 719 |
| 45 | УКРФИНСТРАХ | 12 503 | 4 526 |
| 46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 12 270 | 9 812 |
| 47 | ЮНИВЕС | 11 850 | 4 250 |
| 48 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 10 745 | 13 573 |
| 49 | КРОНА | 10 420 | 10 648 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 9 609 | 12 664 |
| 51 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 8 900 | 34 |
| 52 | ЭТАЛОН | 7 615 | 9 049 |
| 53 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 5 638 | 5 031 |
| 54 | ИНДИГО | 5 235 | 5 234 |
| 55 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 179 | 2 556 |
| 56 | ЗДОРОВО | 3 325 | 3 434 |
| 57 | РИДНА | 3 248 | 2 018 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 935 | 3 928 |
| 59 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 2 506 | 5 424 |
| 60 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 475 | 2 028 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 2 451 | 3 952 |
| 62 | МЕГАПОЛИС СО | 1 527 | 1 264 |
| 63 | ВЕЛТЛИНЕР | 758 | н/д |
| 64 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 454 | 898 |
| 4 937 140 | 3 730 466 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


