Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 9 месяцев 2016 года.
| № | Страховые компании | Страховые резервы на 30.09.2016, тыс. грн. | Страховые резервы на 30.09.2015, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГО УКРАИНА | 661 918 | 574 187 | 15,28 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 593 617 | 478 361 | 24,09 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 549 420 | 372 083 | 47,66 |
| 4 | УНИКА | 512 916 | 434 513 | 18,04 |
| 5 | ALLIANZ УКРАИНА | 480 281 | 376 633 | 27,52 |
| 6 | АСКА | 454 234 | 1 003 683 | -54,74 |
| 7 | ИНГОССТРАХ | 444 875 | 215 941 | 106,02 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 402 084 | 319 390 | 25,89 |
| 9 | ТАС СГ | 379 411 | 302 245 | 25,53 |
| 10 | ПРОВИДНА | 318 088 | 280 056 | 13,58 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 317 050 | 216 583 | 46,39 |
| 12 | ОРАНТА | 303 344 | 272 037 | 11,51 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 289 155 | 237 300 | 21,85 |
| 14 | КНЯЖА | 239 745 | 166 093 | 44,34 |
| 15 | КРЕМЕНЬ | 179 160 | 166 775 | 7,43 |
| 16 | UPSK | 171 212 | 153 966 | 11,20 |
| 17 | ГЛОБУС | 153 125 | 89 731 | 70,65 |
| 18 | АЛЬЯНС | 149 299 | 78 970 | 89,06 |
| 19 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 137 941 | 89 241 | 54,57 |
| 20 | UTICO | 121 481 | 87 319 | 39,12 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 118 207 | 109 172 | 8,28 |
| 22 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 112 770 | 100 162 | 12,59 |
| 23 | ВУСО | 109 424 | 80 390 | 36,12 |
| 24 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 100 517 | 58 897 | 70,67 |
| 25 | КРАИНА | 76 936 | 77 418 | -0,62 |
| 26 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 66 111 | 65 039 | 1,65 |
| 27 | ДОМИНАНТА СО | 61 891 | 58 756 | 5,34 |
| 28 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 59 960 | 32 976 | 81,83 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 59 439 | 43 225 | 37,51 |
| 30 | БРОКБИЗНЕС | 55 885 | 58 741 | -4,86 |
| 31 | ЮНИВЕС | 53 764 | 14 810 | 263,02 |
| 32 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 52 418 | 43 569 | 20,31 |
| 33 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 48 845 | 2 998 | 1 529,25 |
| 34 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 42 576 | 24 528 | 73,58 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 41 646 | 33 886 | 22,90 |
| 36 | КРЕДО | 39 560 | 31 406 | 25,96 |
| 37 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 37 377 | 26 767 | 39,64 |
| 38 | ГАЛИЦКАЯ | 36 622 | 28 077 | 30,43 |
| 39 | ТЕКОМ | 28 379 | 26 638 | 6,54 |
| 40 | ЗДОРОВО | 25 143 | 7 359 | 241,66 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 25 086 | 24 271 | 3,36 |
| 42 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 23 754 | 22 266 | 6,68 |
| 43 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 23 616 | 23 182 | 1,87 |
| 44 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 22 662 | 13 779 | 64,47 |
| 45 | МЕГАПОЛИС СО | 21 835 | 6 398 | 241,28 |
| 46 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 20 607 | 31 923 | -35,45 |
| 47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 19 975 | 16 968 | 17,72 |
| 48 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 18 211 | 21 512 | -15,34 |
| 49 | ЭТАЛОН | 17 936 | 14 836 | 20,90 |
| 50 | МЕГА-ПОЛИС | 17 657 | 7 345 | 140,41 |
| 51 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 16 870 | 10 379 | 62,54 |
| 52 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 12 750 | 8 759 | 45,56 |
| 53 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 12 281 | 7 564 | 62,36 |
| 54 | ИНТЕР-ПОЛИС | 12 016 | 13 359 | -10,05 |
| 55 | РАРИТЕТ | 11 419 | 4 825 | 136,65 |
| 56 | КРОНА | 9 174 | 8 111 | 13,11 |
| 57 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 8 122 | 8 812 | -7,83 |
| 58 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 7 144 | 4 103 | 74,12 |
| 59 | ИНДИГО | 7 051 | 7 395 | -4,65 |
| 60 | УКРФИНСТРАХ | 5 454 | 2 419 | 125,45 |
| 61 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 5 001 | 1 736 | 188,08 |
| 62 | ВЕЛТЛИНЕР | 4 730 | н/д | н/д |
| 63 | РИДНА | 2 690 | 2 391 | 12,51 |
| 64 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 320 | 2 460 | -5,69 |
| 8 414 186 | 7 104 714 | 18,43 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


