Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 9 месяцев 2016 года.
| № | Страховые компании | Активы на 30.09.2016, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 2 555 772 |
| 2 | АЛЬЯНС | 1 640 774 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 1 488 109 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 384 598 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 1 144 027 |
| 6 | УНИКА | 1 075 791 |
| 7 | ПРОВИДНА | 849 733 |
| 8 | ТАС СГ | 795 771 |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 790 887 |
| 10 | АСКА | 774 323 |
| 11 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 756 483 |
| 12 | ОРАНТА | 611 565 |
| 13 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 609 553 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 604 500 |
| 15 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 577 861 |
| 16 | ALLIANZ УКРАИНА | 577 608 |
| 17 | UPSK | 487 404 |
| 18 | КНЯЖА | 464 687 |
| 19 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 390 717 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 382 505 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 375 496 |
| 22 | UTICO | 375 489 |
| 23 | ГАЛИЦКАЯ | 316 895 |
| 24 | ГЛОБУС | 311 261 |
| 25 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 285 763 |
| 26 | ВУСО | 278 741 |
| 27 | ТЕКОМ | 254 905 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 249 200 |
| 29 | ДОМИНАНТА СО | 246 265 |
| 30 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 245 322 |
| 31 | КРАИНА | 211 887 |
| 32 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 209 166 |
| 33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 190 204 |
| 34 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 167 117 |
| 35 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 160 322 |
| 36 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 155 312 |
| 37 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 152 377 |
| 38 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 151 997 |
| 39 | КРЕДО | 143 502 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 138 615 |
| 41 | ЮНИВЕС | 124 251 |
| 42 | ЭТАЛОН | 123 495 |
| 43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 115 879 |
| 44 | МЕГАПОЛИС СО | 105 937 |
| 45 | ИНТЕР-ПОЛИС | 93 023 |
| 46 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 88 273 |
| 47 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 88 165 |
| 48 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 86 427 |
| 49 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 85 713 |
| 50 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 84 727 |
| 51 | МЕГА-ПОЛИС | 83 311 |
| 52 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 78 502 |
| 53 | ЗДОРОВО | 70 371 |
| 54 | РАРИТЕТ | 70 345 |
| 55 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65 478 |
| 56 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 60 996 |
| 57 | КРОНА | 57 368 |
| 58 | ИНДИГО | 56 939 |
| 59 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 56 572 |
| 60 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 51 180 |
| 61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 48 256 |
| 62 | ВЕЛТЛИНЕР | 36 041 |
| 63 | УКРФИНСТРАХ | 31 027 |
| 64 | РИДНА | 12 262 |
| 24 357 041 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


