Рейтинг страховых компаний по валовым страховым премиям за 9 месяцев 2016 года.
| № | Страховые компании | Премии 30.09.2016, тыс.грн. | Премии 30.09.2015, тыс.грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 895 739 | 1 072 313 | 76,79 |
| 2 | ИНГОССТРАХ | 1 117 669 | 503 574 | 121,95 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 004 027 | 782 313 | 28,34 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 870 914 | 607 447 | 43,37 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 840 011 | 538 995 | 55,85 |
| 6 | УНИКА | 760 290 | 771 637 | -1,47 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 658 513 | 576 865 | 14,15 |
| 8 | ПРОВИДНА | 622 532 | 542 418 | 14,77 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 539 068 | 474 245 | 13,67 |
| 10 | ТАС СГ | 534 147 | 451 646 | 18,27 |
| 11 | АЛЬЯНС | 449 639 | 303 126 | 48,33 |
| 12 | АСКА | 438 071 | 449 032 | -2,44 |
| 13 | ОРАНТА | 384 414 | 329 720 | 16,59 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 372 077 | 293 423 | 26,81 |
| 15 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 364 107 | 309 516 | 17,64 |
| 16 | КНЯЖА | 326 980 | 292 178 | 11,91 |
| 17 | UPSK | 280 119 | 262 190 | 6,84 |
| 18 | ВУСО | 247 392 | 163 982 | 50,87 |
| 19 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 220 306 | 285 556 | -22,85 |
| 20 | UTICO | 213 904 | 158 255 | 35,16 |
| 21 | КРАИНА | 197 233 | 135 548 | 45,51 |
| 22 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 196 561 | 155 882 | 26,10 |
| 23 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 181 643 | 151 485 | 19,91 |
| 24 | ГЛОБУС | 165 796 | 129 566 | 27,96 |
| 25 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 145 922 | 124 365 | 17,33 |
| 26 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 118 924 | 85 787 | 38,63 |
| 27 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 111 041 | 106 247 | 4,51 |
| 28 | МЕГАПОЛИС СО | 110 583 | 27 447 | 302,89 |
| 29 | КРЕДО | 109 315 | 42 789 | 155,48 |
| 30 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 107 030 | 80 786 | 32,49 |
| 31 | ALLIANZ УКРАИНА | 101 235 | 85 989 | 17,73 |
| 32 | ДОМИНАНТА СО | 97 576 | 82 492 | 18,29 |
| 33 | БРОКБИЗНЕС | 92 487 | 88 054 | 5,03 |
| 34 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 89 591 | 50 693 | 76,73 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 87 641 | 57 557 | 52,27 |
| 36 | ЮНИВЕС | 85 130 | 25 723 | 230,95 |
| 37 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 82 621 | 62 575 | 32,04 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 66 655 | 51 579 | 29,23 |
| 39 | ГАЛИЦКАЯ | 64 077 | 48 451 | 32,25 |
| 40 | ТЕКОМ | 59 533 | 45 921 | 29,64 |
| 41 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 56 646 | 58 716 | -3,53 |
| 42 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 55 071 | 77 581 | -29,02 |
| 43 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 51 986 | 43 947 | 18,29 |
| 44 | ИНТЕР-ПОЛИС | 46 686 | 63 508 | -26,49 |
| 45 | РАРИТЕТ | 42 167 | 36 948 | 14,13 |
| 46 | ЗДОРОВО | 40 035 | 80 630 | -50,35 |
| 47 | МЕГА-ПОЛИС | 38 031 | 27 771 | 36,95 |
| 48 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 36 353 | 14 177 | 156,42 |
| 49 | УКРФИНСТРАХ | 34 325 | 10 986 | 212,43 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 33 620 | 30 507 | 10,21 |
| 51 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 33 170 | 38 382 | -13,58 |
| 52 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 29 730 | 27 076 | 9,80 |
| 53 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 27 221 | 18 799 | 44,80 |
| 54 | ЭТАЛОН | 27 024 | 23 710 | 13,98 |
| 55 | КРОНА | 25 503 | 22 730 | 12,20 |
| 56 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 21 503 | 12 319 | 74,55 |
| 57 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 384 | 15 087 | 21,86 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 17 742 | 21 463 | -17,34 |
| 59 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 15 082 | 12 479 | 20,86 |
| 60 | ИНДИГО | 12 846 | 11 751 | 9,31 |
| 61 | ВЕЛТЛИНЕР | 9 178 | н/д | н/д |
| 62 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 7 965 | 5 271 | 51,12 |
| 63 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5 708 | 5 693 | 0,26 |
| 64 | РИДНА | 5 670 | 4 819 | 17,65 |
| 15 102 158 | 11 471 711 | 31,65 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


