Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 2014 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 325258 | 194970 | 59,9 |
| 2 | ПРОВИДНА | 158546 | 131335 | 82,8 |
| 3 | УНИКА | 113611 | 97102 | 85,5 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 75970 | 86999 | 114,5 |
| 5 | ДНЕПРИНМЕД | 71682 | 29642 | 41,4 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 59304 | 53963 | 91,0 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 57425 | 30468 | 53,1 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 54740 | 44868 | 82,0 |
| 9 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 47018 | 28730 | 61,1 |
| 10 | УПСК | 41052 | 13203 | 32,2 |
| 11 | ИНТЕР-ПОЛИС | 40706 | 17514 | 43,0 |
| 12 | ALLIANZ УКРАИНА | 39828 | 29174 | 73,3 |
| 13 | ТАС СГ | 37133 | 27934 | 75,2 |
| 14 | АСКА | 31959 | 30241 | 94,6 |
| 15 | PZU УКРАИНА | 29683 | 26086 | 87,9 |
| 16 | РАРИТЕТ | 27471 | 21407 | 77,9 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 20161 | 14795 | 73,4 |
| 18 | ВУСО | 20137 | 1679 | 8,3 |
| 19 | КРОНА | 18946 | 9945 | 52,5 |
| 20 | МЕГА-ПОЛИС | 17606 | 15106 | 85,8 |
| 21 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 16156 | 6585 | 40,8 |
| 22 | МОТОР-ГАРАНТ | 15003 | 10630 | 70,9 |
| 23 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 14676 | 10265 | 70,0 |
| 24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 14472 | 16724 | 115,6 |
| 25 | КРАИНА | 13640 | 17710 | 129,8 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12073 | 7039 | 58,3 |
| 27 | ОРАНТА-СИЧ | 10992 | 8077 | 73,5 |
| 28 | ОМЕГА | 9188 | 6714 | 73,1 |
| 29 | КИЕВ РЕ | 6669 | 2849 | 42,7 |
| 30 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 5595 | 2658 | 47,5 |
| 31 | ГЛОБУС | 5415 | 4868 | 89,9 |
| 32 | НОВА | 5394 | 3902 | 72,3 |
| 33 | КНЯЖА | 5313 | 2573 | 48,4 |
| 34 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 4150 | 3955 | 95,3 |
| 35 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3806 | 2791 | 73,3 |
| 36 | ОРАНТА | 3536 | 3470 | 98,1 |
| 37 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2560 | 1327 | 51,8 |
| 38 | АКТИВ-ГАРАНТ | 2386 | 295 | 12,4 |
| 39 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1875 | 1001 | 53,4 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СО | 1852 | 1396 | 75,3 |
| 41 | УОСК | 1777 | 1398 | 78,7 |
| 42 | ТЕКОМ | 1567 | 447 | 28,5 |
| 43 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1317 | 969 | 73,6 |
| 44 | БРОКБИЗНЕС | 1307 | 1062 | 81,2 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 861 | 699 | 81,3 |
| 46 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 679 | 8 | 1,2 |
| 47 | ДОМИНАНТА СО | 678 | 141 | 20,8 |
| 48 | СКАРБНИЦЯ | 505 | 291 | 57,7 |
| 49 | СКАЙД | 501 | 19 | 3,8 |
| 50 | ЗДОРОВО | 423 | 911 | 215,1 |
|   | 1452601 | 1025935 | 70,6 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


