Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества за 2014 год (иное страхование имущества).
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | АСКА | 221539 | 49029 | 22,1 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 105444 | 4509 | 4,3 |
3 | PZU УКРАИНА | 90342 | 14901 | 16,5 |
4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 87484 | 17241 | 19,7 |
5 | ИНГО УКРАИНА | 83303 | 20731 | 24,9 |
6 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 65869 | 2805 | 4,3 |
7 | АЛЬЯНС | 64915 | 308 | 0,5 |
8 | УНИКА | 50372 | 3625 | 7,2 |
9 | ИНГОССТРАХ | 44287 | 1800 | 4,1 |
10 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 44004 | 261 | 0,6 |
11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 42227 | 1114 | 2,6 |
12 | УПСК | 40461 | 4978 | 12,3 |
13 | ПРОВИДНА | 40369 | 2938 | 7,3 |
14 | ЗДОРОВО | 28780 | 1847 | 6,4 |
15 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 28712 | 3546 | 12,4 |
16 | БРОКБИЗНЕС | 27878 | 2505 | 9,0 |
17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 26033 | 358 | 1,4 |
18 | ТЕКОМ | 25014 | 699 | 2,8 |
19 | ALLIANZ УКРАИНА | 23630 | 2610 | 11,0 |
20 | ДОМИНАНТА СО | 20131 | 367 | 1,8 |
21 | ВУСО | 19384 | 114 | 0,6 |
22 | СТРОЙПОЛИС | 17447 |   | 0,0 |
23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 15791 | 176 | 1,1 |
24 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 15305 |   | 0,0 |
25 | КНЯЖА | 13214 | 152 | 1,2 |
26 | МОТОР-ГАРАНТ | 11843 |   | 0,0 |
27 | ЗЛАГОДА | 11544 | 3 | 0,0 |
28 | ОРАНТА | 10098 | 2960 | 29,3 |
29 | ДНЕПРИНМЕД | 10087 | 18 | 0,2 |
30 | ТАС СГ | 10019 | 113 | 1,1 |
31 | СКАЙД | 9165 |   | 0,0 |
32 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 8672 |   | 0,0 |
33 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 6480 | 7501 | 115,8 |
34 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 6289 | 416 | 6,6 |
35 | ОМЕГА | 5103 | 129 | 2,5 |
36 | АКТИВ-ГАРАНТ | 4958 |   | 0,0 |
37 | НАДЕЖНАЯ | 4902 |   | 0,0 |
38 | ГАРАНТИЯ СО | 4621 | 594 | 12,8 |
39 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4436 | 7 | 0,2 |
40 | КИЕВ РЕ | 4340 | 1 | 0,0 |
41 | МЕГА-ПОЛИС | 4339 | 11 | 0,3 |
42 | ЮНИВЕС | 3531 | 57 | 1,6 |
43 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 3289 | 24 | 0,7 |
44 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 3233 | 8022 | 248,1 |
45 | АРМА | 3152 | 8 | 0,2 |
46 | МЕГАПОЛИС СО | 2300 | 363 | 15,8 |
47 | КРАИНА | 1924 | 96 | 5,0 |
48 | ИНТЕР-ПОЛИС | 1911 |   | 0,0 |
49 | QBE УКРАИНА | 1636 |   | 0,0 |
50 | УОСК | 1598 | 79 | 5,0 |
  | 1381400 | 157011 | 11,4 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"