Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 1 полугодие 2012 года.
№ | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % | Уровень перестрахования, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 99 953,6 | 98,55 | 68 180,6 | 68,21 | 0,00 |
2 | ПРОВИДНА | 72 178,3 | 20,79 | 49 727,7 | 68,90 | 0,35 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 51 632,7 | 20,12 | 29 681,5 | 57,49 | 0,00 |
4 | АСКА | 32 192,3 | 8,28 | 29 557,7 | 91,82 | 0,29 |
5 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 31 064,4 | 15,17 | 25 316,3 | 81,50 | 0,00 |
6 | УНИКА | 25 973,6 | 10,26 | 30 396,5 | 117,03 | 0,00 |
7 | ТАС СГ | 18 541,8 | 9,65 | 20 448,0 | 110,28 | 0,00 |
8 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 17 541,0 | 4,59 | 8 656,0 | 49,35 | 0,00 |
9 | ALLIANZ УКРАИНА | 16 932,0 | 23,14 | 10 889,1 | 64,31 | 0,00 |
10 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 16 150,2 | 25,31 | 12 596,0 | 77,99 | 0,00 |
11 | УПСК | 14 660,0 | 7,80 | 2 476,0 | 16,89 | 8,15 |
12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 10 541,2 | 11,32 | 9 281,7 | 88,05 | 4,31 |
13 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 10 073,8 | 24,06 | 4 464,4 | 44,32 | 13,13 |
14 | МЕГА-ПОЛИС | 9 889,1 | 42,04 | 7 768,4 | 78,56 | 0,00 |
15 | ОРАНТА | 9 118,2 | 3,03 | 11 881,0 | 130,30 | 13,75 |
16 | ОРАНТА-СИЧ | 6 999,3 | 30,15 | 5 292,2 | 75,61 | 0,00 |
17 | PZU УКРАИНА | 6 408,9 | 4,00 | 12 344,4 | 192,61 | 0,00 |
18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 6 380,3 | 3,12 | 5 780,0 | 90,59 | 0,00 |
19 | ГАРАНТ-АВТО | 6 105,8 | 6,32 | 9 210,8 | 150,85 | 0,08 |
20 | ДОБРОБУТ | 6 073,7 | 6,52 | 2 650,2 | 43,63 | 0,00 |
21 | ИНДИГО | 5 237,6 | 14,89 | 6 308,1 | 120,44 | 0,00 |
22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4 891,4 | 11,21 | 2 134,5 | 43,64 | 0,00 |
23 | ОМЕГА | 4 589,9 | 16,29 | 2 878,2 | 62,71 | 0,00 |
24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4 561,4 | 3,21 | 3 943,8 | 86,46 | 0,00 |
25 | НОВА | 4 456,2 | 17,31 | 2 420,5 | 54,32 | 31,24 |
26 | КРАИНА | 3 253,6 | 5,11 | 5 271,1 | 162,01 | 2,74 |
27 | УОСК | 2 958,3 | 6,76 | 1 812,8 | 61,28 | 19,50 |
28 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 155,8 | 25,19 | 1 262,3 | 58,55 | 0,22 |
29 | ГЛОБУС | 1 815,7 | 3,93 | 1 041,0 | 57,33 | 0,00 |
30 | НАСТА | 1 755,6 | 4,65 | 924,3 | 52,65 | 0,01 |
31 | БРОКБИЗНЕС | 1 551,3 | 2,45 | 1 936,0 | 124,80 | 0,00 |
32 | ВУСО | 1 406,9 | 1,32 | 193,2 | 13,73 | 4,12 |
33 | ПРОВИТА | 1 400,6 | 3,93 | 314,2 | 22,43 | 0,00 |
34 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1 364,9 | 5,48 | 139,3 | 10,21 | 0,00 |
35 | КРЕДО | 1 207,8 | 6,74 | 2 768,5 | 229,22 | 0,00 |
36 | АРМА | 1 021,7 | 7,01 | 657,6 | 64,36 | 0,00 |
37 | ГАРАНТИЯ СО | 856,2 | 3,61 | 632,8 | 73,91 | 0,00 |
38 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 596,7 | 1,96 | 326,5 | 54,72 | 0,00 |
39 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 384,0 | 3,50 | 185,0 | 48,18 | 0,00 |
40 | СТАТУС | 357,4 | 0,78 | 166,7 | 46,64 | 0,00 |
41 | ТЕКОМ | 248,3 | 1,37 | 102,6 | 41,32 | 0,00 |
42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 243,2 | 1,37 | 250,0 | 102,80 | 0,00 |
43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 177,0 | 0,54 | 86,2 | 48,70 | 0,00 |
44 | КРЕМЕНЬ | 161,6 | 0,06 | 3,9 | 2,41 | 0,00 |
45 | СКАЙД | 124,0 | 0,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
46 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 98,9 | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
47 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 41,9 | 0,08 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
48 | ГРАВЕ УКРАИНА | 24,7 | 0,15 | 3,8 | 15,38 | 0,00 |
49 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 23,8 | 0,54 | 21,6 | 90,76 | 1442,02 |
50 | МИР | 16,0 | 0,12 | 36,5 | 228,13 | 0,00 |
Итого | 515 392,6 |   | 392 419,5 | 76,14 |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".