Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию Зеленая карта за 1 полугодие 2011 года.
№ | Организация | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 15 316,9 | 4 434,7 | 28,95 |
2 | ГЛОБУС | 14 557,6 | 2 600,4 | 17,86 |
3 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 14 310,3 | 6 635,3 | 46,37 |
4 | КНЯЖА | 13 024,4 | 2 029,9 | 15,59 |
5 | ИНВЕСТСЕРВИС | 11 704,6 | 3615,0 | 30,89 |
6 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 11 502,8 | 1 639,4 | 14,25 |
7 | ПЕРША | 10 533,0 | 144,0 | 1,37 |
8 | ОРАНТА | 9 737,2 | 4521,4 | 46,43 |
9 | УНИКА | 8 297,5 | 2 661,0 | 32,07 |
10 | ИНГО УКРАИНА | 6 246,3 | 2828,4 | 45,28 |
11 | ГАРАНТ-АВТО | 5 758,0 | 2 094,0 | 36,37 |
12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 5 756,7 | 1 179,0 | 20,48 |
13 | UTICO | 4 893,3 | 2052,2 | 41,94 |
14 | ПЗУ УКРАИНА | 4 286,3 | 1 506,4 | 35,14 |
15 | АСКА | 3 343,1 | 1 356,7 | 40,58 |
16 | ГРАВЕ УКРАИНА | 700,1 |   | 0 |
17 | УПСК | 575,0 | 23,3 | 4,05 |
18 | ЭТАЛОН | 129,3 | 3,5 | 2,71 |
19 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 59,3 |   | 0 |
20 | КРАИНА | 46,1 | 0,0 | 0,00 |
21 | ПРОВИТА | 39,3 | 0,0 | 0,00 |
22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 35,0 |   | 0 |
23 | ОРАНТА-СИЧ | 25,5 | 0,0 | 0,00 |
24 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 22,4 |   | 0 |
25 | БРОКБИЗНЕС | 20,0 |   |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".