Рейтинг страховых компаний по размеру резервов в 1 полугодии 2008 года. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков (включает зарезервированные, но еще не выплаченные суммы страхового возмещения по установленным требованиям страхователей).
Показатель "Темп роста страховых резервов" характеризует степень увеличения (уменьшения) страховых резервов страховщика относительно предыдущего периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей и страховых выплат, а также валюты баланса и собственного капитала за соответствующий период.
| № | Страховые компании | Страховые резервы на 01.07.2008, тыс. грн. | Страховые резервы на 01.07.2007, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 341 267,8 | 174 948,1 | 195,07 |
| 2 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 295 297,4 | 187 923,0 | 157,14 |
| 3 | ЛЕММА | 228 604,0 | 207 424,1 | 110,21 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 218 449,3 | 140 889,2 | 155,05 |
| 5 | ПРОВИДНА | 200 508,7 | 51 001,3 | 393,14 |
| 6 | СГ ТАС | 191 796,1 | 129 945,2 | 147,60 |
| 7 | АВАНТЕ | 190 141,3 | 171 642,4 | 110,78 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 144 139,4 | 97 196,3 | 148,30 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 141 039,8 | 89 198,5 | 158,12 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 140 675,0 | 70 260,3 | 200,22 |
| 11 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 131 891,8 | 98 614,0 | 133,75 |
| 12 | ВЕСКО | 126 868,3 | 78 793,9 | 161,01 |
| 13 | ВЕКСЕЛЬ | 126 001,1 | 72 351,7 | 174,15 |
| 14 | КРЕДО-КЛАССИК | 121 484,2 | 74 940,4 | 162,11 |
| 15 | АСКА | 116 125,4 | 94 229,3 | 123,24 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА | 105 911,4 | 121 405,1 | 87,24 |
| 17 | КРЕМЕНЬ | 96 222,2 | 28 968,8 | 332,16 |
| 18 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 91 439,6 | 60 215,2 | 151,85 |
| 19 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 91 428,8 | 64 844,3 | 141,00 |
| 20 | КНЯЖА | 90 268,5 | 30 920,2 | 291,94 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 78 549,5 | 45 015,1 | 174,50 |
| 22 | ТЕКОМ | 72 826,1 | 60 961,7 | 119,46 |
| 23 | ОМЕГА | 70 922,7 | 51 560,7 | 137,55 |
| 24 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 69 556,4 | 52 924,0 | 131,43 |
| 25 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 65 942,4 | 28 170,7 | 234,08 |
| 26 | КРАИНА | 63 730,0 | 25 851,9 | 246,52 |
| 27 | ВУСО | 61 574,9 | 36 524,7 | 168,58 |
| 28 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 57 139,8 | 35 273,5 | 161,99 |
| 29 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 51 847,2 | 15 927,3 | 325,52 |
| 30 | НОВА | 51 723,7 | 41 253,0 | 125,38 |
| 31 | ЭТАЛОН | 47 988,5 | 47 457,3 | 101,12 |
| 32 | ГАРАНТИЯ | 47 868,6 | 33 872,6 | 141,32 |
| 33 | БРОКБИЗНЕС | 46 650,5 | 13 400,3 | 348,13 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 46 364,0 | 22 135,5 | 209,46 |
| 35 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 45 764,9 | 39 829,6 | 114,90 |
| 36 | ГАЛАКТИКА | 42 480,5 | 24 732,8 | 171,76 |
| 37 | АКВ ГАРАНТ | 42 440,7 | 29 310,7 | 144,80 |
| 38 | ВЕСТА | 39 913,8 | - | - |
| 39 | СТРОЙПОЛИС | 39 283,1 | 25 451,2 | 154,35 |
| 40 | ГЛОБУС | 35 758,2 | 9 622,6 | 371,61 |
| 41 | ЭНЕРГОПОЛИС | 35 359,7 | 16 716,2 | 211,53 |
| 42 | АРМА | 34 221,8 | 27 026,5 | 126,62 |
| 43 | СКАЙД | 32 920,4 | 16 203,3 | 203,17 |
| 44 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 31 737,0 | 23 429,8 | 135,46 |
| 45 | ИНДИГО | 31 343,9 | 6 723,6 | 466,18 |
| 46 | КАШТАН | 31 316,9 | 11 145,7 | 280,98 |
| 47 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 31 265,9 | 16 482,0 | 189,70 |
| 48 | АЛЬЯНС | 28 826,0 | 13 205,3 | 218,29 |
| 49 | ИНВЕСТСЕРВИС | 28 695,3 | 20 864,4 | 137,53 |
| 50 | БУСИН | 23 947,2 | 16 179,2 | 148,01 |
| 51 | UTICO (ЮТИКО) | 22 382,3 | 20 960,7 | 106,78 |
| 52 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 277,3 | 9 532,4 | 233,70 |
| 53 | СТАТУС | 20 829,8 | 11 375,2 | 183,12 |
| 54 | ГАЛИЦКАЯ | 20 299,0 | 10 847,4 | 187,13 |
| 55 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 20 288,3 | 19 483,6 | 104,13 |
| 56 | ФОРТЕ | 19 929,5 | 6 455,2 | 308,74 |
| 57 | АИС-ПОЛИС | 19 131,2 | - | - |
| 58 | ФИНЕКС | 18 635,8 | - | - |
| 59 | ДОБРОБУТ | 18 595,8 | 9 781,5 | 190,11 |
| 60 | АЛЬКОНА | 18 114,6 | 21 994,1 | 82,36 |
| 61 | ИНКОМСТРАХ | 17 949,9 | 20 403,9 | 87,97 |
| 62 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 17 233,3 | 9 475,6 | 181,87 |
| 63 | РАРИТЕТ | 16 766,2 | 13 512,5 | 124,08 |
| 64 | ИНПРО | 15 929,2 | - | - |
| 65 | VAB RE | 15 875,3 | 11 398,1 | 139,28 |
| 66 | ПАРТНЕР | 15 672,4 | 14 697,1 | 106,64 |
| 67 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 15 306,4 | 9 328,8 | 164,08 |
| 68 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 15 274,8 | 11 590,5 | 131,79 |
| 69 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 13 482,2 | - | - |
| 70 | ОРАНТА-СИЧ | 12 943,6 | - | - |
| 71 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 12 936,5 | 9 744,8 | 132,75 |
| 72 | ОНИКС | 11 964,6 | 11 076,5 | 108,02 |
| 73 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 11 637,4 | - | - |
| 74 | КРОНА | 11 011,5 | 7 532,5 | 146,19 |
| 75 | УКРАИНА | 10 889,4 | 7 394,6 | 147,26 |
| 76 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 10 672,7 | - | - |
| 77 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 10 345,3 | - | - |
| 78 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 10 316,1 | 14 328,0 | 72,00 |
| 79 | СТОЛИЦА | 10 208,9 | 9 974,2 | 102,35 |
| 80 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 10 038,1 | 8 829,2 | 113,69 |
| 81 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 110,8 | 5 567,3 | 163,65 |
| 82 | ВЕЛТА | 9 052,6 | - | - |
| 83 | СКАРБНИЦЯ | 9 043,3 | 4 280,3 | 211,28 |
| 84 | МИР | 8 674,5 | 10 307,2 | 84,16 |
| 85 | НАДЕЖНАЯ | 8 194,4 | 4 031,7 | 203,25 |
| 86 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8 060,8 | 3 568,5 | 225,89 |
| 87 | РЕНЕСАНС | 7 452,9 | 5 544,5 | 134,42 |
| 88 | КИЕВ РЕ | 6 754,5 | - | - |
| 89 | СПЕКТР | 6 370,2 | - | - |
| 90 | ДНИСТЕР | 6 344,9 | 4 588,8 | 138,27 |
| 91 | МОНОМАХ | 6 337,9 | 4 644,4 | 136,46 |
| 92 | ИНСПОЛ | 6 052,6 | 2 399,0 | 252,30 |
| 93 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 851,5 | 3 549,2 | 164,87 |
| 94 | ЮПИТЕР-М | 5 775,6 | 3 670,1 | 157,37 |
| 95 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 5 668,6 | 3 429,8 | 165,27 |
| 96 | ЗЛАГОДА | 5 662,1 | 6 541,3 | 86,56 |
| 97 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5 386,6 | 4 809,7 | 111,99 |
| 98 | ВЕГА | 4 868,3 | 2 667,3 | 182,52 |
| 99 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 4 725,9 | 4 343,7 | 108,80 |
| 100 | ОЛВИ | 4 510,6 | 11 478,5 | 39,30 |
| 101 | АЗОВ | 4 187,5 | 4 037,8 | 103,71 |
| 102 | ДИНАСТИЯ | 1 965,2 | 1 750,7 | 112,25 |
| 103 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1 844,3 | 1 953,7 | 94,40 |
| 104 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 035,2 | - | - |
| ВСЕГО | 5 187 387,9 | 3 215 842,4 | 161,31 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


