Рейтинг страховых компаний по размеру активов в 1 полугодии 2008 года. Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
Показатель "Долгосрочные финансовые инвестиции" характеризует размер финансовых инвестиций со сроком более одного года, а также все инвестиции, которые не могут быть свободно реализованы в какой-либо момент, а также включают финансовые инвестиции, которые по соответствующему положению (стандарту) считаются методом участия в капитале.
Показатель "Текущие финансовые инвестиции" характеризует размер финансовых инвестиций на срок не более одного года, которые могут быть свободно реализованы в какой-либо момент (кроме инвестиций, которые являются эквивалентами денежных средств).
Показатель "Денежные средства и их эквиваленты" характеризует размер средств в кассе, на текущих и иных счетах в банках, которые могут быть использованы для текущих операций, а так же эквиваленты денежных средств.
Показатель "Другие активы" включает суммы активов, которые не могут быть включены в состав приведенных выше показателей.
| № | Страховые компании | Активы на 01.07.2008 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | АВАНТЕ | 1 595 662,3 |
| 2 | ЛЕММА | 1 449 960,5 |
| 3 | ОРАНТА | 797 139,5 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 677 139,4 |
| 5 | СГ ТАС | 528 608,6 |
| 6 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 483 489,1 |
| 7 | ОМЕГА | 481 443,0 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА | 459 575,1 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 431 703,0 |
| 10 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 374 492,4 |
| 11 | АСКА | 350 659,9 |
| 12 | ВЕСКО | 318 034,9 |
| 13 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 270 861,4 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 258 172,2 |
| 15 | ПРОВИДНА | 256 860,7 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА | 249 432,0 |
| 17 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 235 054,5 |
| 18 | КНЯЖА | 229 560,5 |
| 19 | КРЕДО-КЛАССИК | 223 292,5 |
| 20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 209 646,0 |
| 21 | ВЕКСЕЛЬ | 205 264,7 |
| 22 | UTICO (ЮТИКО) | 188 477,3 |
| 23 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 186 554,4 |
| 24 | ФОРТЕ | 183 906,4 |
| 25 | ВУСО | 181 478,6 |
| 26 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 180 453,7 |
| 27 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 178 031,8 |
| 28 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 170 362,0 |
| 29 | АРМА | 168 739,3 |
| 30 | ВЕГА | 162 684,0 |
| 31 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 161 552,7 |
| 32 | ВЕСТА | 158 198,5 |
| 33 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 151 138,8 |
| 34 | СТРОЙПОЛИС | 149 905,5 |
| 35 | ИНКОМСТРАХ | 148 628,7 |
| 36 | ГАЛАКТИКА | 147 214,8 |
| 37 | БРОКБИЗНЕС | 136 114,2 |
| 38 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 135 298,1 |
| 39 | АКВ ГАРАНТ | 132 850,8 |
| 40 | ГАЛИЦКАЯ | 131 373,0 |
| 41 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 131 186,7 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 124 823,8 |
| 43 | АЛЬЯНС | 122 241,4 |
| 44 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 112 991,7 |
| 45 | КАШТАН | 110 722,5 |
| 46 | ДОБРОБУТ | 110 565,9 |
| 47 | ОЛВИ | 104 370,7 |
| 48 | ТЕКОМ | 97 260,0 |
| 49 | КРАИНА | 96 175,4 |
| 50 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 92 465,3 |
| 51 | ЗЛАГОДА | 88 057,7 |
| 52 | ГАРАНТИЯ | 83 643,3 |
| 53 | ИНВЕСТСЕРВИС | 82 843,1 |
| 54 | ЭТАЛОН | 82 561,5 |
| 55 | НОВА | 81 774,7 |
| 56 | АИС-ПОЛИС | 80 834,1 |
| 57 | СКАЙД | 78 398,3 |
| 58 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 76 254,0 |
| 59 | ОНИКС | 75 941,5 |
| 60 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 75 432,2 |
| 61 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 73 848,3 |
| 62 | РЕНЕСАНС | 73 803,3 |
| 63 | МИР | 72 922,9 |
| 64 | ГЛОБУС | 70 569,0 |
| 65 | РАРИТЕТ | 65 485,3 |
| 66 | VAB RE | 65 197,8 |
| 67 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 54 287,8 |
| 68 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 53 734,1 |
| 69 | СТАТУС | 53 346,1 |
| 70 | БУСИН | 51 525,4 |
| 71 | КРОНА | 49 754,0 |
| 72 | АЛЬКОНА | 44 040,6 |
| 73 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 43 864,5 |
| 74 | ЭНЕРГОПОЛИС | 43 522,2 |
| 75 | ОРАНТА-СИЧ | 43 092,2 |
| 76 | ИНДИГО | 42 214,4 |
| 77 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 39 395,4 |
| 78 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 39 331,9 |
| 79 | ИНПРО | 39 066,4 |
| 80 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 37 165,1 |
| 81 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 35 663,2 |
| 82 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 33 747,5 |
| 83 | СКАРБНИЦЯ | 31 266,6 |
| 84 | ФИНЕКС | 31 072,3 |
| 85 | ВЕЛТА | 29 830,4 |
| 86 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 28 055,9 |
| 87 | ПАРТНЕР | 26 441,3 |
| 88 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 26 294,4 |
| 89 | ДНИСТЕР | 23 167,7 |
| 90 | ЮПИТЕР-М | 21 367,2 |
| 91 | АЗОВ | 20 966,8 |
| 92 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 20 103,8 |
| 93 | СТОЛИЦА | 18 738,7 |
| 94 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 17 130,6 |
| 95 | ИНСПОЛ | 17 117,0 |
| 96 | НАДЕЖНАЯ | 16 518,7 |
| 97 | КИЕВ РЕ | 16 289,9 |
| 98 | МОНОМАХ | 15 940,7 |
| 99 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 15 661,6 |
| 100 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 15 274,0 |
| 101 | УКРАИНА | 14 609,5 |
| 102 | ДИНАСТИЯ | 13 700,6 |
| 103 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 11 241,8 |
| 104 | СПЕКТР | 10 776,9 |
| ВСЕГО | 16 614 702,4 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


