Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала в 1 полугодии 2008 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала. При анализе деятельности страховщиков следует учитывать соответствующие значения в таблице «Гарантийный фонд».
Показатель "Оплаченный уставный капитал" характеризует выполнение страховой компанией требований Закона Украины "О страховании" относительного минимального размера уставного капитала страховщика.
Значительное превышение собственного капитала над оплаченным уставным капиталом говорит о прибыльной деятельности страховщика и его возможностях относительно выплат акционерам дивидендов либо реинвестирования капитала.
Превышение уставного капитала над собственным капиталом может говорить об убыточности в деятельности страховщика, изъятии части уставного капитала или о наличии значительной задолженности учредителей относительно формирования уставного капитала.
Показатель "Темп роста собственного капитала" характеризует степень увеличения (уменьшения) собственного капитала страховщика относительно предыдущего периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей и страховых выплат, а также валюты баланса и страховых резервов за соответствующий период.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 01.07.2008 г., тыс.грн | Собственный капитал на 01.07.2007 г., тыс.грн. | Темп роста, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | оплаченный уставный капитал | ||||
| 1 | АВАНТЕ | 1 070 965,6 | 21 000,0 | 602 451,9 | 177,77 |
| 2 | ЛЕММА | 955 471,8 | 550 000,0 | 878 954,7 | 108,71 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 586 900,0 | 17 000,0 | 555 732,1 | 105,61 |
| 4 | ОМЕГА | 393 938,9 | 11 000,0 | 309 188,4 | 127,41 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 354 042,2 | 12 250,0 | 335 722,2 | 105,46 |
| 6 | ОРАНТА | 294 802,2 | 79 665,3 | 166 848,8 | 176,69 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 274 179,1 | 114 800,0 | 148 386,4 | 184,77 |
| 8 | СГ ТАС | 264 601,3 | 16 200,0 | 150 045,4 | 176,35 |
| 9 | АСКА | 255 891,1 | 104 584,9 | 156 498,8 | 163,51 |
| 10 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 176 311,6 | 10 000,0 | 170 309,9 | 103,52 |
| 11 | ВЕСКО | 173 285,6 | 53 605,2 | 149 819,5 | 115,66 |
| 12 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 157 374,2 | 130 000,0 | - | - |
| 13 | UTICO (ЮТИКО) | 150 095,4 | 133 958,8 | 146 318,5 | 102,58 |
| 14 | ВЕГА | 145 022,4 | 60 000,0 | 137 496,1 | 105,47 |
| 15 | АРМА | 141 836,1 | 135 000,0 | 102 527,1 | 138,34 |
| 16 | СТРОЙПОЛИС | 141 041,2 | 65 310,0 | 136 899,4 | 103,03 |
| 17 | ПЗУ УКРАИНА | 137 569,2 | 306 226,0 | 29 150,6 | 471,93 |
| 18 | ФОРТЕ | 130 711,6 | 101 000,0 | 9 768,0 | 1 338,16 |
| 19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 128 984,0 | 100 000,0 | 117 347,1 | 109,92 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 127 881,0 | 83 490,0 | 76 587,0 | 166,97 |
| 21 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 123 458,6 | 65 562,1 | 87 306,5 | 141,41 |
| 22 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 122 569,2 | 114 370,0 | 67 089,1 | 182,70 |
| 23 | ИНГО УКРАИНА | 116 280,9 | 115 237,5 | 70 345,0 | 165,30 |
| 24 | ВЕСТА | 112 925,7 | 94 480,0 | - | - |
| 25 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 111 102,7 | 20 000,0 | 97 870,1 | 113,52 |
| 26 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 110 923,6 | 100 000,0 | 95 342,2 | 116,34 |
| 27 | ГАЛИЦКАЯ | 110 862,0 | 8 500,0 | 57 220,3 | 193,75 |
| 28 | АКВ ГАРАНТ | 108 255,8 | 100 000,0 | 122 160,9 | 88,62 |
| 29 | ВУСО | 108 083,4 | 60 000,0 | 95 942,2 | 112,65 |
| 30 | ОЛВИ | 99 733,1 | 10 000,0 | 70 506,0 | 141,45 |
| 31 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 96 656,0 | 30 000,0 | 71 189,3 | 135,77 |
| 32 | АЛЬЯНС | 95 621,4 | 72 800,0 | 67 630,3 | 141,39 |
| 33 | ДОБРОБУТ | 93 063,6 | 43 000,0 | 65 911,4 | 141,19 |
| 34 | КАШТАН | 84 834,6 | 71 760,0 | 76 931,3 | 110,27 |
| 35 | ТЕКОМ | 82 361,8 | 27 919,5 | 55 583,7 | 148,18 |
| 36 | ЗЛАГОДА | 81 138,9 | 19 000,0 | 61 976,3 | 130,92 |
| 37 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 74 870,0 | 65 500,0 | 66 883,7 | 111,94 |
| 38 | ГАЛАКТИКА | 74 703,5 | 50 000,0 | 56 606,7 | 131,97 |
| 39 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 72 905,1 | 12 000,0 | 42 363,9 | 172,09 |
| 40 | ВЕКСЕЛЬ | 72 416,3 | 33 000,0 | 113 025,4 | 64,07 |
| 41 | ОНИКС | 69 357,3 | 7 000,0 | 57 971,5 | 119,64 |
| 42 | ИНКОМСТРАХ | 68 912,7 | 49 280,0 | 42 999,8 | 160,26 |
| 43 | РЕНЕСАНС | 67 452,1 | 55 000,0 | 63 104,7 | 106,89 |
| 44 | СКАЙД | 66 690,2 | 50 000,0 | 40 892,0 | 163,09 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65 155,9 | 55 000,0 | 62 093,4 | 104,93 |
| 46 | МИР | 61 645,8 | 50 050,0 | 56 042,8 | 110,00 |
| 47 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 59 818,3 | 50 000,0 | 59 570,6 | 100,42 |
| 48 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 58 803,6 | 15 000,0 | 52 141,5 | 112,78 |
| 49 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 58 034,6 | 7 770,0 | 24 862,5 | 233,42 |
| 50 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 56 882,3 | 144 309,6 | 66 771,4 | 85,19 |
| 51 | БРОКБИЗНЕС | 53 835,3 | 51 400,2 | 55 189,2 | 97,55 |
| 52 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 52 559,7 | 50 000,0 | 22 351,4 | 235,15 |
| 53 | VAB RE | 51 398,1 | 50 000,0 | 53 062,1 | 96,86 |
| 54 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 50 416,1 | 44 134,8 | 51 489,8 | 97,91 |
| 55 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 46 542,3 | 25 000,0 | - | - |
| 56 | КНЯЖА | 46 011,7 | 38 000,0 | 41 768,6 | 110,16 |
| 57 | РАРИТЕТ | 43 293,6 | 26 000,0 | 26 036,8 | 166,28 |
| 58 | АИС-ПОЛИС | 41 974,7 | 37 000,4 | - | - |
| 59 | КРАИНА | 38 764,8 | 25 180,0 | 19 691,5 | 196,86 |
| 60 | КРОНА | 37 919,4 | 33 509,7 | 36 250,3 | 104,60 |
| 61 | НОВА | 35 732,2 | 30 000,0 | 38 204,6 | 93,53 |
| 62 | СТАТУС | 35 521,2 | 30 450,0 | 30 878,4 | 115,04 |
| 63 | ГАРАНТИЯ | 35 209,8 | 9 000,0 | 27 078,7 | 130,03 |
| 64 | ГЛОБУС | 33 109,1 | 39 972,0 | 8 366,2 | 395,75 |
| 65 | ЭТАЛОН | 32 219,2 | 70 000,0 | 58 345,5 | 55,22 |
| 66 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 31 964,8 | 18 785,4 | - | - |
| 67 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 31 135,9 | 24 000,0 | 26 711,7 | 116,56 |
| 68 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 31 068,0 | 30 011,3 | - | - |
| 69 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 31 012,6 | 11 202,0 | 29 242,3 | 106,05 |
| 70 | ОРАНТА-СИЧ | 30 476,1 | 7 050,0 | - | - |
| 71 | ИНВЕСТСЕРВИС | 27 467,7 | 39 315,5 | 11 636,9 | 236,04 |
| 72 | АЛЬКОНА | 24 793,3 | 18 000,0 | 18 301,4 | 135,47 |
| 73 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 24 533,1 | 7 008,0 | 19 837,0 | 123,67 |
| 74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 24 152,0 | 10 080,0 | 22 040,9 | 109,58 |
| 75 | ПРОВИДНА | 23 767,5 | 163 624,1 | 88 618,7 | 26,82 |
| 76 | ИНПРО | 23 383,8 | 20 000,0 | - | - |
| 77 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 23 351,1 | 8 000,0 | 15 032,5 | 155,34 |
| 78 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 22 752,2 | 20 426,5 | - | - |
| 79 | ФИНЕКС | 22 386,9 | 20 000,0 | - | - |
| 80 | СКАРБНИЦЯ | 22 285,8 | 9 000,0 | 19 981,2 | 111,53 |
| 81 | ВЕЛТА | 21 509,2 | 20 350,0 | - | - |
| 82 | БУСИН | 19 444,5 | 10 125,0 | 42 096,4 | 46,19 |
| 83 | ЭНЕРГОПОЛИС | 18 662,6 | 11 660,0 | 13 836,6 | 134,88 |
| 84 | ЮПИТЕР-М | 17 999,7 | 8 000,0 | 14 834,2 | 121,34 |
| 85 | ДНИСТЕР | 15 819,2 | 12 150,0 | 10 527,6 | 150,26 |
| 86 | АЗОВ | 15 771,2 | 10 800,0 | 13 129,2 | 120,12 |
| 87 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 15 697,6 | 7 000,0 | 15 697,7 | 100,00 |
| 88 | СТОЛИЦА | 15 094,4 | 9 738,4 | 14 030,2 | 107,59 |
| 89 | МОНОМАХ | 14 827,2 | 9 600,0 | 14 481,7 | 102,39 |
| 90 | ИНСПОЛ | 14 523,2 | 8 974,0 | 14 367,7 | 101,08 |
| 91 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 14 355,2 | 15 510,0 | 9 452,8 | 151,86 |
| 92 | НАДЕЖНАЯ | 14 169,4 | 8 000,0 | 9 370,3 | 151,22 |
| 93 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 12 927,0 | 10 000,0 | 11 245,8 | 114,95 |
| 94 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 12 163,4 | 8 149,8 | 9 851,6 | 123,47 |
| 95 | ИНДИГО | 11 913,4 | 25 149,3 | 10 443,0 | 114,08 |
| 96 | ПАРТНЕР | 11 340,3 | 8 800,0 | 9 156,3 | 123,85 |
| 97 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 10 933,3 | 10 299,6 | 9 563,3 | 114,33 |
| 98 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 10 917,2 | 11 500,0 | 12 382,1 | 88,17 |
| 99 | ДИНАСТИЯ | 10 661,0 | 7 700,0 | 9 972,3 | 106,91 |
| 100 | КИЕВ РЕ | 10 610,7 | 10 000,0 | - | - |
| 101 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 7 619,0 | 7 000,0 | 9 130,0 | 83,45 |
| 102 | УКРАИНА | 5 746,7 | 10 991,0 | 6 138,7 | 93,61 |
| 103 | СПЕКТР | 5 221,6 | 10 000,0 | - | - |
| ВСЕГО | 9 983 388,5 | 4 919 275,9 | 7 328 209,6 | 136,23 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


