Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 6 місяців 2008 г.

Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала в 1 полугодии 2008 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала. При анализе деятельности страховщиков следует учитывать соответствующие значения в таблице «Гарантийный фонд».

Показатель "Оплаченный уставный капитал" характеризует выполнение страховой компанией требований Закона Украины "О страховании" относительного минимального размера уставного капитала страховщика.

Значительное превышение собственного капитала над оплаченным уставным капиталом говорит о прибыльной деятельности страховщика и его возможностях относительно выплат акционерам дивидендов либо реинвестирования капитала.

Превышение уставного капитала над собственным капиталом может говорить об убыточности в деятельности страховщика, изъятии части уставного капитала или о наличии значительной задолженности учредителей относительно формирования уставного капитала.

Показатель "Темп роста собственного капитала" характеризует степень увеличения (уменьшения) собственного капитала страховщика относительно предыдущего периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей и страховых выплат, а также валюты баланса и страховых резервов за соответствующий период.

Стра­ховые­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 01.07.2008 г., тыс.грнСобстве­нный капи­тал на 01.07.2007 г., тыс.грн.Темп роста­, %
Все­гоопла­ченный уста­вный капи­тал
1АВАНТЕ1 070 965,621 000,0602 451,9177,77
2ЛЕММА955 471,8550 000,0878 954,7108,71
3КРЕМЕНЬ586 900,017 000,0555 732,1105,61
4ОМЕГА393 938,911 000,0309 188,4127,41
5ЗАХИД-РЕЗЕРВ354 042,212 250,0335 722,2105,46
6ОРАНТА294 802,279 665,3166 848,8176,69
7УНИВЕРСАЛЬНАЯ274 179,1114 800,0148 386,4184,77
8СГ ТАС264 601,316 200,0150 045,4176,35
9АСКА255 891,1104 584,9156 498,8163,51
10ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС176 311,610 000,0170 309,9103,52
11ВЕСКО173 285,653 605,2149 819,5115,66
12УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ157 374,2130 000,0--
13UTICO (ЮТИКО)150 095,4133 958,8146 318,5102,58
14ВЕГА145 022,460 000,0137 496,1105,47
15АРМА141 836,1135 000,0102 527,1138,34
16СТРОЙПОЛИС141 041,265 310,0136 899,4103,03
17ПЗУ УКРАИНА137 569,2306 226,029 150,6471,93
18ФОРТЕ130 711,6101 000,09 768,01 338,16
19АЛЬФА-ГАРАНТ128 984,0100 000,0117 347,1109,92
20ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ127 881,083 490,076 587,0166,97
21ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ123 458,665 562,187 306,5141,41
22УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС122 569,2114 370,067 089,1182,70
23ИНГО УКРАИНА116 280,9115 237,570 345,0165,30
24ВЕСТА112 925,794 480,0--
25УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ111 102,720 000,097 870,1113,52
26УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА110 923,6100 000,095 342,2116,34
27ГАЛИЦКАЯ110 862,08 500,057 220,3193,75
28АКВ ГАРАНТ108 255,8100 000,0122 160,988,62
29ВУСО108 083,460 000,095 942,2112,65
30ОЛВИ99 733,110 000,070 506,0141,45
31ИЛЬИЧЕВСКОЕ96 656,030 000,071 189,3135,77
32АЛЬЯНС95 621,472 800,067 630,3141,39
33ДОБРОБУТ93 063,643 000,065 911,4141,19
34КАШТАН84 834,671 760,076 931,3110,27
35ТЕКОМ82 361,827 919,555 583,7148,18
36ЗЛАГОДА81 138,919 000,061 976,3130,92
37VAB СТРАХОВАНИЕ74 870,065 500,066 883,7111,94
38ГАЛАКТИКА74 703,550 000,056 606,7131,97
39ИНТЕРТРАНСПОЛИС72 905,112 000,042 363,9172,09
40ВЕКСЕЛЬ72 416,333 000,0113 025,464,07
41ОНИКС69 357,37 000,057 971,5119,64
42ИНКОМСТРАХ68 912,749 280,042 999,8160,26
43РЕНЕСАНС67 452,155 000,063 104,7106,89
44СКАЙД66 690,250 000,040 892,0163,09
45ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС65 155,955 000,062 093,4104,93
46МИР61 645,850 050,056 042,8110,00
47МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ59 818,350 000,059 570,6100,42
48ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ58 803,615 000,052 141,5112,78
49ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ58 034,67 770,024 862,5233,42
50АЛЬЯНС УКРАИНА56 882,3144 309,666 771,485,19
51БРОКБИЗНЕС53 835,351 400,255 189,297,55
52УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ52 559,750 000,022 351,4235,15
53VAB RE51 398,150 000,053 062,196,86
54СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ50 416,144 134,851 489,897,91
55ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ46 542,325 000,0--
56КНЯЖА46 011,738 000,041 768,6110,16
57РАРИТЕТ43 293,626 000,026 036,8166,28
58АИС-ПОЛИС41 974,737 000,4--
59КРАИНА38 764,825 180,019 691,5196,86
60КРОНА37 919,433 509,736 250,3104,60
61НОВА35 732,230 000,038 204,693,53
62СТАТУС35 521,230 450,030 878,4115,04
63ГАРАНТИЯ35 209,89 000,027 078,7130,03
64ГЛОБУС33 109,139 972,08 366,2395,75
65ЭТАЛОН32 219,270 000,058 345,555,22
66НЕФТЕГАЗСТРАХ31 964,818 785,4--
67ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ31 135,924 000,026 711,7116,56
68ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР31 068,030 011,3--
69ОРАНТА-ЛУГАНЬ31 012,611 202,029 242,3106,05
70ОРАНТА-СИЧ30 476,17 050,0--
71ИНВЕСТСЕРВИС27 467,739 315,511 636,9236,04
72АЛЬКОНА24 793,318 000,018 301,4135,47
73КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС24 533,17 008,019 837,0123,67
74АСКО-МЕДСЕРВИС24 152,010 080,022 040,9109,58
75ПРОВИДНА23 767,5163 624,188 618,726,82
76ИНПРО23 383,820 000,0--
77АРСЕНАЛ-ДНЕПР23 351,18 000,015 032,5155,34
78АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ22 752,220 426,5--
79ФИНЕКС22 386,920 000,0--
80СКАРБНИЦЯ22 285,89 000,019 981,2111,53
81ВЕЛТА21 509,220 350,0--
82БУСИН19 444,510 125,042 096,446,19
83ЭНЕРГОПОЛИС18 662,611 660,013 836,6134,88
84ЮПИТЕР-М17 999,78 000,014 834,2121,34
85ДНИСТЕР15 819,212 150,010 527,6150,26
86АЗОВ15 771,210 800,013 129,2120,12
87ЭНЕРГОРЕЗЕРВ15 697,67 000,015 697,7100,00
88СТОЛИЦА15 094,49 738,414 030,2107,59
89МОНОМАХ14 827,29 600,014 481,7102,39
90ИНСПОЛ14 523,28 974,014 367,7101,08
91УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ14 355,215 510,09 452,8151,86
92НАДЕЖНАЯ14 169,48 000,09 370,3151,22
93КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ12 927,010 000,011 245,8114,95
94АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ12 163,48 149,89 851,6123,47
95ИНДИГО11 913,425 149,310 443,0114,08
96ПАРТНЕР11 340,38 800,09 156,3123,85
97ГАРАНТ-СИСТЕМА10 933,310 299,69 563,3114,33
98КИЙ АВИА ГАРАНТ10 917,211 500,012 382,188,17
99ДИНАСТИЯ10 661,07 700,09 972,3106,91
100КИЕВ РЕ10 610,710 000,0--
101ТРАНСМАГИСТРАЛЬ7 619,07 000,09 130,083,45
102УКРАИНА5 746,710 991,06 138,793,61
103СПЕКТР5 221,610 000,0--
ВСЕГО9 983 388,54 919 275,97 328 209,6136,23

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active