Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда в 1 полугодии 2008 года. Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
Показатель "Резервный капитал" характеризует страховщика на предмет выполнения требований законодательства о хозяйственных обществах и уставных документов об отчислении в резервный фонд за счет не распределенной прибыли страховщика
Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.
Показатель "Дополнительный капитал" может означать стоимость реализации выпущенных акций, которая превышает их номинальную стоимость (для страховщиков, созданных в форме акционерных обществ), либо сумму капитала, который вложен учредителями свыше уставного капитала, либо сумму дооценки необоротных активов, стоимость необоротных активов, бесплатно полученных страховщиком от других юридических или физических лиц, а также другие виды дополнительного капитала.
| № | Страховые компании | Гарантийный фонд на 01.07.2008 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополн. капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1 049 965,6 | 0,0 | 980 101,6 | 69 864,0 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 569 900,0 | 0,0 | 40,6 | 569 859,4 |
| 3 | ЛЕММА | 405 471,8 | 0,0 | 251 524,5 | 153 947,3 |
| 4 | ОМЕГА | 382 938,9 | 185,4 | 341 949,0 | 40 804,5 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 341 792,2 | 28 747,6 | 208 062,5 | 104 982,1 |
| 6 | СГ ТАС | 248 401,3 | 21 824,9 | 4 050,0 | 222 526,4 |
| 7 | ОРАНТА | 215 136,9 | 212 045,8 | 9 411,2 | -6 320,1 |
| 8 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 166 311,6 | 0,0 | 162 846,5 | 3 465,1 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 159 379,1 | 166 164,2 | 4 093,4 | -10 878,5 |
| 10 | АСКА | 151 306,2 | 69 391,4 | 4 368,8 | 77 546,0 |
| 11 | ВЕСКО | 119 680,4 | 0,0 | 2 500,0 | 117 180,4 |
| 12 | ГАЛИЦКАЯ | 102 362,0 | 60,0 | 2 125,0 | 100 177,0 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 91 102,7 | 0,0 | 3 985,0 | 87 117,7 |
| 14 | ОЛВИ | 89 733,1 | 114,6 | 82 252,1 | 7 366,4 |
| 15 | ВЕГА | 85 022,4 | 0,0 | 39 315,5 | 45 706,9 |
| 16 | СТРОЙПОЛИС | 75 731,2 | 0,0 | 39 186,0 | 36 545,2 |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 66 656,0 | 0,0 | 3 027,3 | 63 628,7 |
| 18 | ОНИКС | 62 357,3 | 0,0 | 56 784,8 | 5 572,5 |
| 19 | ЗЛАГОДА | 62 138,9 | 0,6 | 2 823,8 | 59 314,5 |
| 20 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 60 905,1 | 59 950,9 | 2 305,3 | -1 351,1 |
| 21 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 57 896,5 | 0,0 | 9 678,9 | 48 217,6 |
| 22 | ТЕКОМ | 54 442,3 | 0,0 | 3 323,7 | 51 118,6 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 50 264,6 | 39 427,3 | 837,5 | 9 999,8 |
| 24 | ДОБРОБУТ | 50 063,6 | 0,0 | 0,0 | 50 063,6 |
| 25 | ВУСО | 48 083,4 | 0,0 | 15 000,0 | 33 083,4 |
| 26 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 44 391,0 | 10 689,4 | 14 272,5 | 19 429,1 |
| 27 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 43 803,6 | 0,0 | 750,0 | 43 053,6 |
| 28 | ВЕКСЕЛЬ | 39 417,0 | 0,0 | 63 889,0 | -24 472,0 |
| 29 | ФОРТЕ | 29 711,6 | 2 219,0 | 6 657,0 | 20 835,6 |
| 30 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 28 984,0 | 0,0 | 0,0 | 28 984,0 |
| 31 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 27 374,2 | 0,0 | 25 729,3 | 1 644,9 |
| 32 | ГАРАНТИЯ | 26 209,8 | 9 660,8 | 11 394,2 | 5 154,8 |
| 33 | ГАЛАКТИКА | 24 703,5 | 0,0 | 18,4 | 24 685,1 |
| 34 | ОРАНТА-СИЧ | 23 426,1 | 22 515,6 | 659,4 | 251,1 |
| 35 | АЛЬЯНС | 22 821,4 | 0,0 | 3 498,5 | 19 322,9 |
| 36 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 542,3 | 0,0 | 1 709,9 | 19 832,4 |
| 37 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 19 810,6 | 2 904,7 | 2 651,0 | 14 254,9 |
| 38 | ИНКОМСТРАХ | 19 632,7 | 11 223,1 | 84,0 | 8 325,6 |
| 39 | ВЕСТА | 18 445,7 | 35 699,5 | 3 473,7 | -20 727,5 |
| 40 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 17 525,1 | 0,0 | 856,9 | 16 668,2 |
| 41 | РАРИТЕТ | 17 293,6 | 3 483,7 | 33,3 | 13 776,6 |
| 42 | СКАЙД | 16 690,2 | 24,1 | 242,8 | 16 423,3 |
| 43 | UTICO (ЮТИКО) | 16 136,6 | 1 114,5 | 8 875,2 | 6 146,9 |
| 44 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 15 351,1 | 0,0 | 500,0 | 14 851,1 |
| 45 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 14 072,0 | 877,4 | 28,9 | 13 165,7 |
| 46 | КРАИНА | 13 584,8 | 0,0 | 502,1 | 13 082,7 |
| 47 | СКАРБНИЦЯ | 13 285,8 | 2 056,3 | 0,2 | 11 229,3 |
| 48 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 13 179,4 | 3,3 | 422,7 | 12 753,4 |
| 49 | КАШТАН | 13 074,6 | 0,0 | 6 498,9 | 6 575,7 |
| 50 | РЕНЕСАНС | 12 452,1 | 0,0 | 918,3 | 11 533,8 |
| 51 | МИР | 11 595,8 | 444,9 | 70,7 | 11 080,2 |
| 52 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 10 923,6 | 0,0 | 6 282,6 | 4 641,0 |
| 53 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 10 155,9 | 8,8 | 1 668,8 | 8 478,3 |
| 54 | ЮПИТЕР-М | 9 999,7 | 0,0 | 861,5 | 9 138,2 |
| 55 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 818,3 | 770,2 | 164,0 | 8 884,1 |
| 56 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 9 370,0 | 3 210,4 | 212,3 | 5 947,3 |
| 57 | БУСИН | 9 319,5 | 0,0 | 4 125,0 | 5 194,5 |
| 58 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 8 697,6 | 80,4 | 350,0 | 8 267,2 |
| 59 | АКВ ГАРАНТ | 8 255,8 | 3 729,8 | 11 000,0 | -6 474,0 |
| 60 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 199,2 | 0,0 | 923,1 | 7 276,1 |
| 61 | КНЯЖА | 8 011,7 | 4 266,0 | 779,4 | 2 966,3 |
| 62 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 135,9 | 248,3 | 3 013,9 | 3 873,7 |
| 63 | ЭНЕРГОПОЛИС | 7 002,6 | 1,2 | 2 926,7 | 4 074,7 |
| 64 | АРМА | 6 836,1 | 0,0 | 0,0 | 6 836,1 |
| 65 | АЛЬКОНА | 6 793,3 | 18 356,8 | 1 187,0 | -12 750,5 |
| 66 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 6 281,3 | 119,6 | 3 806,3 | 2 355,4 |
| 67 | НАДЕЖНАЯ | 6 169,4 | 0,0 | 0,0 | 6 169,4 |
| 68 | НОВА | 5 732,2 | 0,0 | 406,9 | 5 325,3 |
| 69 | ИНСПОЛ | 5 549,2 | 3,4 | 2,5 | 5 543,3 |
| 70 | СТОЛИЦА | 5 356,0 | 0,0 | 0,0 | 5 356,0 |
| 71 | МОНОМАХ | 5 227,2 | 1 065,2 | 668,9 | 3 493,1 |
| 72 | СТАТУС | 5 071,2 | 0,0 | 72,4 | 4 998,8 |
| 73 | АИС-ПОЛИС | 4 974,3 | 0,0 | 326,5 | 4 647,8 |
| 74 | АЗОВ | 4 971,2 | 0,0 | 820,2 | 4 151,0 |
| 75 | КРОНА | 4 409,7 | 1 213,9 | 1 645,7 | 1 550,1 |
| 76 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 4 013,6 | 51,3 | 453,8 | 3 508,5 |
| 77 | ДНИСТЕР | 3 669,2 | 24,9 | 410,3 | 3 234,0 |
| 78 | ИНПРО | 3 383,8 | 0,0 | 110,2 | 3 273,6 |
| 79 | ДИНАСТИЯ | 2 961,0 | 0,0 | 291,1 | 2 669,9 |
| 80 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 927,0 | 0,0 | 2 124,2 | 802,8 |
| 81 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 559,7 | 0,0 | 174,3 | 2 385,4 |
| 82 | ПАРТНЕР | 2 540,3 | 28,1 | 268,2 | 2 244,0 |
| 83 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 524,6 | 0,0 | 684,9 | 1 839,7 |
| 84 | БРОКБИЗНЕС | 2 435,1 | 82,8 | 620,0 | 1 732,3 |
| 85 | ФИНЕКС | 2 386,9 | 0,0 | 203,0 | 2 183,9 |
| 86 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 2 325,7 | 0,0 | 663,8 | 1 661,9 |
| 87 | VAB RE | 1 398,1 | 0,0 | 182,1 | 1 216,0 |
| 88 | ВЕЛТА | 1 159,2 | 0,0 | 656,3 | 502,9 |
| 89 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 056,7 | 750,7 | 5,8 | 300,2 |
| 90 | ИНГО УКРАИНА | 1 043,4 | 8 016,4 | 1 882,4 | -8 855,4 |
| 91 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 633,7 | 0,0 | 231,4 | 402,3 |
| 92 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 619,0 | 0,0 | 327,6 | 291,4 |
| 93 | КИЕВ РЕ | 610,7 | 0,0 | 180,4 | 430,3 |
| 94 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | -492,4 | 0,0 | 181,3 | -673,7 |
| 95 | СПЕКТР | -4 778,4 | 0,0 | 9,7 | -4 788,1 |
| 96 | УКРАИНА | -5 244,3 | 15,0 | 678,6 | -5 937,9 |
| 97 | ГЛОБУС | -6 862,9 | 1 905,7 | 45,4 | -8 814,0 |
| 98 | ИНВЕСТСЕРВИС | -11 847,8 | 5 161,4 | 807,8 | -17 817,0 |
| 99 | ИНДИГО | -13 235,9 | 35,4 | 0,0 | -13 271,3 |
| 100 | ЭТАЛОН | -37 780,8 | 0,0 | 12 113,4 | -49 894,2 |
| 101 | АЛЬЯНС УКРАИНА | -87 427,3 | 0,0 | 174,8 | -87 602,1 |
| 102 | ПРОВИДНА | -139 856,6 | 78 736,9 | 467,8 | -219 061,3 |
| 103 | ПЗУ УКРАИНА | -168 656,8 | 13 158,3 | 551,3 | -182 366,4 |
| ВСЕГО | 5 067 883,1 | 841 869,9 | 2 449 073,5 | 1 776 939,7 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


