Рейтинг страховых компаний по премиям в разрезе видов страхования в 1 полугодии 2008 года. Показатель "Страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
Экономическая сущность указанного выше показателя в разрезе – степень диверсификации страхового портфеля, т.е. насколько та или иная страховая компания способна предоставить (и предоставляет реально) полный комплекс страховых услуг.
Хорошо, если все виды страхования у страховщика присутствуют, причем развиваются достаточно равномерно – не менее 10% и не более 50%. Если «выпадает» один из видов – тоже ничего страшного. Однако, если такое «выпадение» чревато сильным перекосом страхового портфеля, либо если страховщик специализируется только на одном из видов – это, как правило, очень плохо. Лидеры страхового рынка просто обязаны быть в состоянии предоставить своим клиентам услуги на любой вкус.
| № | Страховые компании | Страховые премии за 1 полугодие 2008, тыс. грн. | Страховые премии за 1 полугодие 2007, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 474 643,4 | 275 879,1 | 172,05 |
| 2 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 351 927,9 | 217 502,0 | 161,80 |
| 3 | ЛЕММА | 327 400,3 | 298 822,5 | 109,56 |
| 4 | АВАНТЕ | 290 874,2 | 281 888,7 | 103,19 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 271 484,4 | 95 362,2 | 284,69 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 265 072,1 | 187 868,2 | 141,09 |
| 7 | ПРОВИДНА | 203 643,9 | 73 195,9 | 278,22 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 186 297,1 | 109 427,8 | 170,25 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 176 295,9 | 90 731,0 | 194,31 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 176 144,4 | 139 295,4 | 126,45 |
| 11 | СГ ТАС | 167 595,0 | 106 711,5 | 157,05 |
| 12 | АСКА | 163 594,4 | 131 059,8 | 124,82 |
| 13 | ВЕКСЕЛЬ | 161 654,1 | 89 762,8 | 180,09 |
| 14 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 132 738,2 | 92 187,0 | 143,99 |
| 15 | ВЕСКО | 132 249,6 | 77 429,9 | 170,80 |
| 16 | КНЯЖА | 128 983,9 | 49 695,3 | 259,55 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 128 410,3 | 83 239,7 | 154,27 |
| 18 | АКВ ГАРАНТ | 119 400,3 | 91 451,6 | 130,56 |
| 19 | КРЕДО-КЛАССИК | 118 554,2 | 69 782,1 | 169,89 |
| 20 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 111 940,2 | 87 177,9 | 128,40 |
| 21 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 97 409,9 | 48 009,5 | 202,90 |
| 22 | ТЕКОМ | 90 086,6 | 72 713,6 | 123,89 |
| 23 | КРАИНА | 89 136,5 | 38 927,7 | 228,98 |
| 24 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 80 630,3 | 19 800,2 | 407,22 |
| 25 | ОМЕГА | 79 561,3 | 73 389,3 | 108,41 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 77 167,2 | 49 344,8 | 156,38 |
| 27 | ВУСО | 72 080,1 | 38 758,9 | 185,97 |
| 28 | ПЗУ УКРАИНА | 69 353,5 | 81 767,6 | 84,82 |
| 29 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 67 770,9 | 17 420,9 | 389,02 |
| 30 | БРОКБИЗНЕС | 65 980,0 | 17 034,1 | 387,34 |
| 31 | СТРОЙПОЛИС | 64 880,6 | 39 078,8 | 166,03 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 64 722,6 | 40 501,4 | 159,80 |
| 33 | ГАЛАКТИКА | 62 439,2 | 37 979,7 | 164,40 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 58 660,0 | 25 932,5 | 226,20 |
| 35 | ЭНЕРГОПОЛИС | 55 573,7 | 26 681,0 | 208,29 |
| 36 | СКАЙД | 52 842,3 | 25 079,5 | 210,70 |
| 37 | ВЕСТА | 49 377,9 | - | - |
| 38 | НОВА | 49 237,0 | 31 460,3 | 156,51 |
| 39 | ГАРАНТИЯ | 47 061,0 | 43 193,5 | 108,95 |
| 40 | ИНДИГО | 46 873,6 | 10 452,1 | 448,46 |
| 41 | ИНВЕСТСЕРВИС | 45 131,4 | 32 399,0 | 139,30 |
| 42 | КАШТАН | 43 437,9 | 16 808,4 | 258,43 |
| 43 | ЭТАЛОН | 41 935,8 | 39 360,7 | 106,54 |
| 44 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 39 983,7 | - | - |
| 45 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 37 790,2 | 29 157,2 | 129,61 |
| 46 | АЛЬЯНС | 34 833,2 | 16 147,0 | 215,73 |
| 47 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 34 074,5 | 24 645,3 | 138,26 |
| 48 | БУСИН | 32 024,3 | 20 045,0 | 159,76 |
| 49 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 31 844,3 | 23 410,1 | 136,03 |
| 50 | ФОРТЕ | 31 474,1 | 9 125,0 | 344,92 |
| 51 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 30 568,5 | 31 134,2 | 98,18 |
| 52 | АРМА | 30 444,8 | 25 478,7 | 119,49 |
| 53 | ГАЛИЦКАЯ | 29 576,3 | 17 126,4 | 172,69 |
| 54 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 29 228,4 | 11 666,0 | 250,54 |
| 55 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 26 118,7 | 14 207,0 | 183,84 |
| 56 | ДОБРОБУТ | 24 898,1 | 16 102,0 | 154,63 |
| 57 | UTICO (ЮТИКО) | 23 808,8 | 25 938,0 | 91,79 |
| 58 | ГЛОБУС | 23 673,1 | 14 261,5 | 165,99 |
| 59 | ФИНЕКС | 22 406,4 | - | - |
| 60 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 960,3 | - | - |
| 61 | АИС-ПОЛИС | 21 750,7 | - | - |
| 62 | ПАРТНЕР | 21 204,6 | 18 535,1 | 114,40 |
| 63 | РАРИТЕТ | 21 062,0 | 17 957,9 | 117,29 |
| 64 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 19 332,1 | 13 242,1 | 145,99 |
| 65 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 19 275,0 | 13 281,1 | 145,13 |
| 66 | СТАТУС | 18 630,6 | 13 951,2 | 133,54 |
| 67 | VAB RE | 18 014,4 | 13 813,7 | 130,41 |
| 68 | КРОНА | 17 326,1 | 13 175,2 | 131,51 |
| 69 | УКРАИНА | 16 878,5 | 8 426,4 | 200,30 |
| 70 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 15 871,6 | - | - |
| 71 | ОРАНТА-СИЧ | 15 576,5 | - | - |
| 72 | ИНКОМСТРАХ | 15 176,2 | 17 994,6 | 84,34 |
| 73 | АЛЬКОНА | 14 706,6 | 20 870,7 | 70,47 |
| 74 | ИНПРО | 14 551,8 | - | - |
| 75 | ОНИКС | 13 758,1 | 11 863,4 | 115,97 |
| 76 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 13 548,3 | 20 504,4 | 66,08 |
| 77 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 13 498,1 | - | - |
| 78 | СТОЛИЦА | 13 327,2 | 13 141,8 | 101,41 |
| 79 | ВЕЛТА | 13 149,8 | - | - |
| 80 | НАДЕЖНАЯ | 11 826,3 | 6 448,0 | 183,41 |
| 81 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 10 922,5 | 10 523,1 | 103,80 |
| 82 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 10 787,5 | 8 977,3 | 120,16 |
| 83 | МОНОМАХ | 10 602,8 | 8 290,7 | 127,89 |
| 84 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10 083,1 | 3 873,4 | 260,32 |
| 85 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 961,7 | 6 447,4 | 154,51 |
| 86 | ЮПИТЕР-М | 9 543,5 | 6 334,4 | 150,66 |
| 87 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9 539,6 | 7 477,0 | 127,59 |
| 88 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 9 422,4 | 5 668,7 | 166,22 |
| 89 | КИЕВ РЕ | 9 390,4 | - | - |
| 90 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 9 285,0 | 5 748,9 | 161,51 |
| 91 | МИР | 8 922,6 | 16 972,6 | 52,57 |
| 92 | ИНСПОЛ | 8 596,3 | 2 836,9 | 303,02 |
| 93 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8 538,9 | 6 294,4 | 135,66 |
| 94 | СПЕКТР | 8 529,9 | - | - |
| 95 | ЗЛАГОДА | 8 409,2 | 9 360,4 | 89,84 |
| 96 | ОЛВИ | 8 166,0 | 21 530,9 | 37,93 |
| 97 | СКАРБНИЦЯ | 7 465,9 | 4 232,7 | 176,39 |
| 98 | ДНИСТЕР | 6 522,2 | 5 039,6 | 129,42 |
| 99 | РЕНЕСАНС | 6 148,4 | 6 806,5 | 90,33 |
| 100 | АЗОВ | 6 121,9 | 5 597,3 | 109,37 |
| 101 | ВЕГА | 5 644,5 | 3 531,2 | 159,85 |
| 102 | ДИНАСТИЯ | 2 576,0 | 2 100,0 | 122,67 |
| 103 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 887,3 | - | - |
| 104 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1 165,6 | 1 863,8 | 62,54 |
| ВСЕГО | 6 581 658,5 | 4 105 720,1 | 160,30 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


