Рейтинг страховых компаний по премиям в разрезе видов страхования в 1 квартале 2008 года. Показатель "Страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
Экономическая сущность указанного выше показателя в разрезе – степень диверсификации страхового портфеля, т.е. насколько та или иная страховая компания способна предоставить (и предоставляет реально) полный комплекс страховых услуг.
Хорошо, если все виды страхования у страховщика присутствуют, причем развиваются достаточно равномерно – не менее 10% и не более 50%. Если «выпадает» один из видов – тоже ничего страшного. Однако, если такое «выпадение» чревато сильным перекосом страхового портфеля, либо если страховщик специализируется только на одном из видов – это, как правило, очень плохо. Лидеры страхового рынка просто обязаны быть в состоянии предоставить своим клиентам услуги на любой вкус.
| № | Название компании | Всего страховых платежей по страхованию и перестрахованию за 1 квартал 2008 г., тыс.грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Личное страхование | Имущественное страхование | Страхование ответственности | Обязательное страхование | Государственное обязательное страхование | |||
| 1 | ОРАНТА | 239 911,5 | 6 479,4 | 139 279,4 | 909,5 | 91 327,6 | 1 915,6 |
| 2 | ЛЕММА | 182 977,3 | 11 829,5 | 160 942,2 | 4 247,7 | 5 957,9 | 0,0 |
| 3 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 167 957,7 | 2 794,8 | 137 259,9 | 1 224,1 | 26 678,9 | 0,0 |
| 4 | АВАНТЕ | 158 659,7 | 84,2 | 155 016,1 | 3 453,0 | 106,4 | 0,0 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 146 616,8 | 4 957,6 | 125 939,3 | 15 064,3 | 655,6 | 0,0 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 127 684,7 | 22 304,7 | 80 149,9 | 3 524,1 | 21 706,0 | 0,0 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 88 702,9 | 4 123,0 | 50 634,8 | 6 753,4 | 27 191,7 | 0,0 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 88 188,8 | 6 196,5 | 48 659,4 | 5 045,3 | 28 287,6 | 0,0 |
| 9 | ПРОВИДНА | 87 448,9 | 30 791,7 | 21 555,0 | 347,2 | 34 755,0 | 0,0 |
| 10 | АСКА | 81 491,3 | 14 293,3 | 49 642,2 | 953,7 | 16 602,1 | 0,0 |
| 11 | СГ ТАС | 78 638,8 | 5 633,8 | 45 720,5 | 2 436,6 | 24 847,9 | 0,0 |
| 12 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 76 395,4 | 2 481,3 | 60 760,5 | 334,3 | 12 819,3 | 0,0 |
| 13 | ВЕКСЕЛЬ | 68 468,6 | 3 889,6 | 53 019,1 | 192,2 | 11 367,7 | 0,0 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 67 523,5 | 6 426,1 | 44 674,7 | 1 162,5 | 15 259,8 | 0,4 |
| 15 | КРЕДО-КЛАССИК | 61 670,0 | 11 309,5 | 36 970,9 | 165,6 | 13 224,0 | 0,0 |
| 16 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 61 381,8 | 380,5 | 55 157,0 | 7,9 | 5 836,4 | 0,0 |
| 17 | КНЯЖА | 59 426,5 | 1 806,9 | 28 717,2 | 920,3 | 27 982,1 | 0,0 |
| 18 | ВЕСКО | 59 415,5 | 3 379,6 | 49 796,0 | 355,3 | 5 884,6 | 0,0 |
| 19 | АКВ ГАРАНТ | 56 362,3 | 251,6 | 54 639,1 | 1 273,5 | 198,1 | 0,0 |
| 20 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 50 337,3 | 13 469,5 | 32 957,0 | 597,1 | 3 313,7 | 0,0 |
| 21 | СТРОЙПОЛИС | 43 237,1 | 14,5 | 42 428,5 | 379,2 | 414,9 | 0,0 |
| 22 | ТЕКОМ | 39 453,4 | 275,4 | 38 839,4 | 167,0 | 171,6 | 0,0 |
| 23 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 35 931,8 | 1 249,6 | 27 142,4 | 79,6 | 7 460,2 | 0,0 |
| 24 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 35 819,7 | 5 740,6 | 30 059,9 | 13,1 | 6,1 | 0,0 |
| 25 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 34 810,0 | 1 446,2 | 26 490,3 | 1 733,0 | 5 140,5 | 0,0 |
| 26 | ВУСО | 33 584,2 | 946,3 | 27 993,8 | 75,6 | 4 568,5 | 0,0 |
| 27 | ПЗУ УКРАИНА | 32 983,9 | 2 323,8 | 21 597,2 | 3 384,5 | 5 678,4 | 0,0 |
| 28 | ГАЛАКТИКА | 32 107,0 | 7 010,5 | 21 030,7 | 214,9 | 3 850,9 | 0,0 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 31 745,9 | 900,9 | 25 359,4 | 27,6 | 5 458,0 | 0,0 |
| 30 | КРАИНА | 30 850,8 | 3 815,5 | 24 890,0 | 81,7 | 2 063,7 | 0,0 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 28 782,3 | 371,8 | 22 901,4 | 117,1 | 5 392,0 | 0,0 |
| 32 | ЭНЕРГОПОЛИС | 27 490,6 | 3 569,1 | 4 085,6 | 14 861,0 | 4 974,9 | 0,0 |
| 33 | ФОРТЕ | 26 870,4 | 0,0 | 26 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | НОВА | 23 738,1 | 4 726,9 | 13 804,3 | 357,3 | 4 849,6 | 0,0 |
| 35 | СКАЙД | 23 711,6 | 164,0 | 23 395,2 | 88,0 | 64,4 | 0,0 |
| 36 | ИНВЕСТСЕРВИС | 22 523,4 | 4 540,8 | 8 911,0 | 509,3 | 8 562,3 | 0,0 |
| 37 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 22 078,4 | 124,8 | 20 144,2 | 7,6 | 1 801,8 | 0,0 |
| 38 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 20 837,7 | 0,0 | 20 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | ЭТАЛОН | 20 662,4 | 3 814,5 | 12 960,0 | 29,0 | 3 858,9 | 0,0 |
| 40 | ГАРАНТИЯ | 19 853,8 | 1 904,8 | 13 809,7 | 495,0 | 3 644,3 | 0,0 |
| 41 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 18 871,6 | 12 974,8 | 4 168,0 | 824,7 | 904,1 | 0,0 |
| 42 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 18 660,0 | 8 488,2 | 6 486,7 | 1 357,7 | 2 327,4 | 0,0 |
| 43 | ВЕСТА | 17 868,5 | 3 612,2 | 13 699,6 | 55,7 | 501,0 | 0,0 |
| 44 | ОМЕГА | 17 671,6 | 1 284,0 | 14 664,4 | 38,7 | 1 684,5 | 0,0 |
| 45 | КАШТАН | 17 546,7 | 589,2 | 14 076,8 | 331,6 | 2 549,1 | 0,0 |
| 46 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 16 759,6 | 1 630,7 | 13 163,1 | 1 310,8 | 655,0 | 0,0 |
| 47 | ИНДИГО | 15 486,9 | 12,8 | 15 418,8 | 55,3 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 14 915,4 | 231,0 | 12 807,0 | 23,6 | 1 853,8 | 0,0 |
| 49 | БУСИН | 14 298,9 | 5,0 | 2 492,5 | 159,9 | 11 641,5 | 0,0 |
| 50 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 13 544,2 | 505,4 | 10 910,9 | 32,9 | 2 095,0 | 0,0 |
| 51 | UTICO (ЮТИКО) | 13 526,0 | 804,8 | 5 418,1 | 544,3 | 6 758,8 | 0,0 |
| 52 | АРМА | 13 068,0 | 2 462,1 | 7 925,5 | 106,4 | 2 574,0 | 0,0 |
| 53 | ГАЛИЦКАЯ | 12 922,5 | 75,4 | 11 851,8 | 3,9 | 991,4 | 0,0 |
| 54 | ГЛОБУС | 12 441,5 | 103,8 | 1 402,0 | 415,7 | 10 520,0 | 0,0 |
| 55 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 12 430,3 | 897,1 | 7 879,6 | 101,1 | 3 552,5 | 0,0 |
| 56 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 11 856,2 | 319,7 | 11 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | ФИНЕКС | 11 227,3 | 81,5 | 10 989,0 | 146,3 | 10,5 | 0,0 |
| 58 | ДОБРОБУТ | 10 591,9 | 2 507,6 | 6 294,7 | 298,5 | 1 491,1 | 0,0 |
| 59 | КРОНА | 10 471,2 | 6 900,9 | 1 626,4 | 71,8 | 1 872,1 | 0,0 |
| 60 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 10 369,7 | 5 252,7 | 1 296,1 | 32,0 | 3 788,9 | 0,0 |
| 61 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 10 009,4 | 9 652,0 | 349,8 | 0,3 | 7,3 | 0,0 |
| 62 | АИС-ПОЛИС | 9 652,1 | 285,4 | 8 779,6 | 6,1 | 581,0 | 0,0 |
| 63 | СТАТУС | 9 359,7 | 241,2 | 6 998,9 | 98,4 | 2 021,2 | 0,0 |
| 64 | УКРАИНА | 9 216,5 | 715,3 | 6 437,7 | 64,2 | 1 999,3 | 0,0 |
| 65 | РАРИТЕТ | 9 166,2 | 2 342,7 | 2 886,1 | 242,2 | 3 695,2 | 0,0 |
| 66 | ОРАНТА-СИЧ | 8 110,5 | 1 653,3 | 2 765,0 | 49,1 | 3 643,1 | 0,0 |
| 67 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 8 018,3 | 2 049,0 | 4 825,3 | 300,7 | 843,3 | 0,0 |
| 68 | АЛЬКОНА | 7 830,4 | 1 809,7 | 3 930,9 | 56,9 | 2 032,9 | 0,0 |
| 69 | ИНПРО | 7 428,4 | 206,4 | 4 984,5 | 729,3 | 1 508,2 | 0,0 |
| 70 | СТОЛИЦА | 7 233,9 | 130,6 | 7 102,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | НАДЕЖНАЯ | 6 557,3 | 135,4 | 6 415,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | ОНИКС | 6 484,9 | 5,5 | 5 485,8 | 0,2 | 993,4 | 0,0 |
| 73 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 6 480,7 | 432,7 | 6 036,9 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
| 74 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 6 007,7 | 394,0 | 5 524,8 | 3,0 | 85,9 | 0,0 |
| 75 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 5 960,7 | 1 842,0 | 2 883,2 | 4,5 | 1 231,0 | 0,0 |
| 76 | ИНКОМСТРАХ | 5 886,4 | 567,6 | 4 140,9 | 108,4 | 1 069,5 | 0,0 |
| 77 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 508,3 | 236,4 | 4 062,6 | 623,2 | 586,1 | 0,0 |
| 78 | ЮПИТЕР-М | 5 500,5 | 44,8 | 4 654,1 | 778,8 | 22,8 | 0,0 |
| 79 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 5 445,8 | 10,5 | 1 082,8 | 46,2 | 4 306,3 | 0,0 |
| 80 | КИЕВ РЕ | 5 183,1 | 10,4 | 5 172,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | МОНОМАХ | 5 030,4 | 2,5 | 2 149,1 | 2 859,8 | 19,0 | 0,0 |
| 82 | ОЛВИ | 4 864,8 | 109,0 | 4 752,0 | 1,0 | 2,8 | 0,0 |
| 83 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 329,7 | 253,4 | 1 883,4 | 491,2 | 1 701,7 | 0,0 |
| 84 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 4 273,0 | 788,8 | 3 349,9 | 47,3 | 87,0 | 0,0 |
| 85 | МИР | 3 827,7 | 148,2 | 3 450,6 | 110,4 | 118,5 | 0,0 |
| 86 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 680,8 | 7,9 | 2 215,2 | 72,3 | 1 385,4 | 0,0 |
| 87 | РЕНЕСАНС | 3 067,1 | 11,9 | 2 761,6 | 3,8 | 289,8 | 0,0 |
| 88 | ДНИСТЕР | 3 000,0 | 4,8 | 2 773,8 | 35,6 | 185,8 | 0,0 |
| 89 | АЗОВ | 2 691,0 | 24,2 | 2 532,1 | 130,0 | 4,7 | 0,0 |
| 90 | СКАРБНИЦЯ | 2 467,6 | 274,6 | 889,9 | 85,3 | 1 217,8 | 0,0 |
| 91 | ВЕГА | 2 378,6 | 88,3 | 2 201,0 | 51,0 | 38,3 | 0,0 |
| 92 | ИНСПОЛ | 2 317,0 | 29,9 | 2 077,6 | 1,8 | 207,7 | 0,0 |
| 93 | АЭЛИТА | 2 209,6 | 1 447,4 | 733,2 | 25,4 | 3,6 | 0,0 |
| 94 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 667,1 | 62,4 | 1 604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | ДИНАСТИЯ | 1 270,1 | 1 181,6 | 68,3 | 15,0 | 5,2 | 0,0 |
| 96 | СПЕКТР | 1 148,8 | 16,8 | 1 130,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 498,8 | 0,0 | 498,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 3 074 622,7 | 271 778,6 | 2 188 739,0 | 84 550,2 | 527 639,0 | 1 916,0 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #2(22)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


