Рейтинг страховых компаний по ОСАГО за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | ОСАГО за 2006 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | уровень выплат, % | ||
| 1 | ОРАНТА | 65670,3 | 3675,4 | 18346,3 | 27,9 |
| 2 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 39873,7 | 353,0 | 11753,6 | 29,5 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 27329,2 | 90,9 | 9516,0 | 34,8 |
| 4 | КНЯЖА | 25913,3 | 3902,6 | 4146,0 | 16,0 |
| 5 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 23764,7 | 197,8 | 4549,8 | 19,1 |
| 6 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 20625,7 | 54,1 | 5163,3 | 25,0 |
| 7 | АСКА | 17522,7 | 0,0 | 6284,8 | 35,9 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 16543,4 | 471,3 | 4912,0 | 29,7 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11525,6 | 383,6 | 2169,4 | 18,8 |
| 10 | ВЕКСЕЛЬ | 10307,6 | 257,6 | 2974,2 | 28,9 |
| 11 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 10170,1 | 217,2 | 3070,0 | 30,2 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 10056,2 | 0,0 | 5114,0 | 50,9 |
| 13 | ВЕСКО | 9226,0 | 2653,7 | 2163,8 | 23,5 |
| 14 | ИНКОМСТРАХ | 9013,1 | 965,8 | 2952,4 | 32,8 |
| 15 | АВИОНИКА | 8985,1 | 142,0 | 1936,7 | 21,6 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 8962,8 | 0,0 | 3354,2 | 37,4 |
| 17 | ИНВЕСТСЕРВИС | 8456,4 | 252,7 | 2706,9 | 32,0 |
| 18 | ГЛОБУС | 8439,8 | 684,1 | 1458,9 | 17,3 |
| 19 | КРЕДО-КЛАССИК | 7881,7 | 0,0 | 930,1 | 11,8 |
| 20 | UTICO (ЮТИКО) | 7394,3 | 751,1 | 2009,5 | 27,2 |
| 21 | КРЕДО | 6866,5 | 0,0 | 2191,3 | 31,9 |
| 22 | ВУСО | 6284,8 | 0,0 | 890,2 | 14,2 |
| 23 | ЭТАЛОН | 5384,7 | 0,0 | 2737,9 | 50,8 |
| 24 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 5177,2 | 266,3 | 306,3 | 5,9 |
| 25 | НОВА | 4898,2 | 179,5 | 1186,2 | 24,2 |
| 26 | ЛЕММА | 4891,2 | 0,1 | 213,7 | 4,4 |
| 27 | АЛЬКОНА | 4110,6 | 774,3 | 1135,5 | 27,6 |
| 28 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 3756,7 | 0,0 | 497,4 | 13,2 |
| 29 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 3401,2 | 62,0 | 482,9 | 14,2 |
| 30 | ОРАНТА-СИЧ | 3152,4 | 0,0 | 509,9 | 16,2 |
| 31 | СТАТУС | 3126,7 | 0,0 | 923,0 | 29,5 |
| 32 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3106,6 | 171,2 | 220,8 | 7,1 |
| 33 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 3090,7 | 2,4 | 422,5 | 13,7 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2700,8 | 0,0 | 666,7 | 24,7 |
| 35 | ПРОВИТА | 2689,4 | 206,6 | 746,2 | 27,7 |
| 36 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 2512,5 | 0,0 | 446,9 | 17,8 |
| 37 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СК | 2499,3 | 0,0 | 437,5 | 17,5 |
| 38 | ИНПРО | 2492,9 | 0,0 | 725,2 | 29,1 |
| 39 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 2330,4 | 0,0 | 390,5 | 16,8 |
| 40 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 1848,3 | 21,4 | 299,7 | 16,2 |
| 41 | КРОНА (КИЕВ-ЭНЕРГО-ПОЛИС) | 1769,1 | 0,0 | 335,3 | 19,0 |
| 42 | СКАРБНИЦЯ | 1448,4 | 0,0 | 371,0 | 25,6 |
| 43 | ГАЛАКТИКА | 1361,4 | 0,0 | 67,5 | 5,0 |
| 44 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1325,5 | 0,0 | 17,8 | 1,3 |
| 45 | КРАИНА | 1133,7 | 0,0 | 286,2 | 25,2 |
| 46 | РОСНО УКРАИНА | 1053,5 | 0,0 | 63,6 | 6,0 |
| 47 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 1013,6 | 1,7 | 98,6 | 9,7 |
| 48 | ПРОВИДНА | 884,0 | 0,0 | 112,5 | 12,7 |
| 49 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 844,7 | 0,0 | 305,1 | 36,1 |
| 50 | ГАЛИЦКАЯ | 677,8 | 0,0 | 130,4 | 19,2 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


