Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 півріччя 2026 року за накопичувальними договорами страхування
| № | Назва компанії | Страхові платежі за 6 місяців 2026р., тис. грн. | Інвестиційний дохід, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 072 488 | 453 081 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 289 861 | 256 453 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 151 558 | 200 238 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 73 226 | 181 677 |
| 5 | АRХ LIFE | 73 | 393 |
| 1 587 206 | 1 091 842 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


